迪士尼信念号开订时间:会员 10月12日起,公众 10月19日
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
信念号 Disney Believe(也有人叫信愿号、相信号)是迪士尼邮轮的新船,首季 29 个航次从劳德代尔堡 Fort Lauderdale 出发,4 晚和 5 晚,首航 2027年12月18日。官网写明:Castaway Club 会员从 2026年10月12日起按级别分批开订,公众 10月19日开订,每天美东 8:00(北京时间 20:00)开始。
现在到哪一步
今天是 2026年10月12日。今天北京时间 20:00 开订:Pearl 会员。公众 10月19日(周一)北京时间 20:00 开订。
分批开订日历(官网)
每天都是美东 8:00 开始;10 月美东是夏令时,等于北京时间同一天 20:00。会员级别和门槛见会员优先订舱一篇。
| 开订日 | 对象 | 怎么订 | 现在 |
|---|---|---|---|
| 10月12日(周一) | Pearl 会员 | 登录 MyDisney 账户在线订,或找旅行顾问 | 今天 20:00 开始 |
| 10月13日(周二) | Platinum 会员 | 登录 MyDisney 账户在线订,或找旅行顾问 | 还有 1 天 |
| 10月14日(周三) | Gold 会员 | 登录 MyDisney 账户在线订,或找旅行顾问 | 还有 2 天 |
| 10月15日(周四) | Silver 会员 | 登录 MyDisney 账户在线订,或找旅行顾问 | 还有 3 天 |
| 10月15日(周四) | 符合条件的 Disney Vacation Club 会员;Adventures by Disney 的 Adventure Insider | DVC 会员打 Member Services (800) 800-9800 用积分订;Adventure Insider 打 (800) 951-3532,或找旅行顾问 | 还有 3 天 |
| 10月19日(周一) | 公众 | 官网在线订,或找旅行顾问 | 还有 7 天 |
官网 FAQ 另外提到 Golden Oak 会员也在公众之前开订,日历里没有单列日期。
首航 2027年12月18日(周六)的特别规则(官网)
- 订舱当天美东时间 23:59 前付 10% 订金,不退。10 月美东是夏令时,等于北京时间第二天 11:59。
- 尾款:套房和礼宾房出发前 120 天付清,其他房型出发前 90 天。
- 要加迪士尼的 Vacation Protection Plan 保险,必须在订舱时付清保险费,订好后不能再加。
- 主订人必须留在订单上,否则订单会被取消,并按规定收取消费。
- 订好后不能改日期,只能取消重订。
- 不能和其他优惠、折扣或未来航次抵用金(future cruise credit)叠加。
- 已有的订单可以改到首航。
- 尾款日、取消费和其他条款以官网的订舱条款为准。
要分开看的两件事
- 本站航次页写「官网显示可订」,是官网航次列表上的状态。10月19日之前只有上表里的会员和客人能订,公众还不能订。
- 本站其他迪士尼航次页上的「标准舱免费取消截止」,是按晚数推算的免费取消最后一天(5 晚及以下出发前 90 天),不是尾款日。首航按上面官网写的规则,不套这个推算;其他航次的尾款日以订单上的为准。
首季 29 个航次的日期和起价
首季 29 个航次:4 晚 10 个、5 晚 19 个;巴哈马 21 个、加勒比 8 个;都从劳德代尔堡 Fort Lauderdale 出发。官网列表上的参考起价最低 $3,180(WB0007,5 晚,2 位成人总价)。
官网航次列表里还有 29 个航次没给出发日期,本站航次页因此显示「日期待定」。下表标「第三方」的日期来自 BlogMickey,2026年10月8日的整理,本站逐个核对了晚数、航线和参考起价,和官网列表一致;以官网为准,官网给出日期后这里自动换成官网日期。
信念号 Disney Believe全部 29 个未出发航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年12月18日(周六) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $6,444 | WB0001 |
| 2027年12月23日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $5,211 | WB0002 |
| 2027年12月27日(周一) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0003 |
| 2027年12月31日(周五) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $6,030 | WB0004 |
| 2028年1月10日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,444 | WB0006 |
| 2028年1月15日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $3,180 | WB0007 |
| 2028年1月20日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0008 |
| 2028年1月24日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,444 | WB0009 |
| 2028年1月29日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $3,390 | WB0010 |
| 2028年2月3日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0011 |
| 2028年2月7日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,644 | WB0012 |
| 2028年2月12日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $3,760 | WB0013 |
| 2028年2月17日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0014 |
| 2028年2月21日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,754 | WB0015 |
| 2028年2月26日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $3,490 | WB0016 |
| 2028年3月2日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0017 |
| 2028年3月6日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $4,344 | WB0018 |
| 2028年3月11日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $4,730 | WB0019 |
| 2028年3月16日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0020 |
| 2028年3月20日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $4,174 | WB0021 |
| 2028年3月25日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $4,150 | WB0022 |
| 2028年3月30日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0023 |
| 2028年4月3日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $4,014 | WB0024 |
| 2028年4月8日(周六) 第三方 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 劳德代尔堡 | $4,790 | WB0025 |
| 2028年4月13日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0026 |
| 2028年4月17日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,544 | WB0027 |
| 2028年4月22日(周六) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,564 | WB0028 |
| 2028年4月27日(周四) 第三方 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 劳德代尔堡 | — | WB0029 |
| 2028年5月1日(周一) 第三方 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,514 | WB0030 |
航次列表来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页航次观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
官网来源
- 官网:Castaway Club 会员优先预订(含「Early Booking Dates」开订日历)disneycruise.disney.go.com/why-cruise-disney/castaway-club/
- 官网 FAQ:信念号什么时候开订disneycruise.disney.go.com/faq/disney-believe/when-will-the-disney-believe-be-available-to-purchase/
以上页面读取于 2026年10月11日。官网条款和优惠会改,下单前以官网当时的页面为准;本站是只读的查询工具,不下单。