邮轮航线
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
按邮轮公司和航线区域分,目前有 21 条航线、1646 个未出发航次,观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。点航线看执航的船、每月最低参考起价和常见停靠港。
迪士尼邮轮 Disney Cruise Line
| 航线 | 航次 | 执航船 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴哈马 Bahamas | 452 | 7 条 | 2026-10-16 至 2028-05-05 | 3–7 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral | $1,600 |
| 加勒比 Caribbean | 210 | 7 条 | 2026-10-17 至 2028-05-13 | 4–10 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral | $1,722 |
| 新加坡 Singapore | 127 | 1 条 | 2026-10-15 至 2027-12-30 | 3–4 晚 | 新加坡 Singapore | $1,130 |
| 墨西哥里维埃拉 Mexican Riviera | 110 | 2 条 | 2026-10-16 至 2028-04-28 | 3–7 晚 | 圣地亚哥 San Diego | $1,228 |
| 阿拉斯加 Alaska | 37 | 2 条 | 2027-05-10 至 2027-09-13 | 6–8 晚 | 温哥华 Vancouver | $3,395 |
| 欧洲 Europe | 19 | 1 条 | 2027-05-22 至 2027-09-10 | 3–10 晚 | 南安普顿 Southampton | $3,350 |
| 百慕大 Bermuda | 5 | 2 条 | 2027-10-19 至 2028-03-18 | 4–8 晚 | 纽约 New York | $3,797 |
| 加州海岸 California Coast | 5 | 2 条 | 2027-05-06 至 2028-05-04 | 4 晚 | 圣地亚哥 San Diego | $1,657 |
| 巴拿马运河 Trans Panama Canal | 4 | 1 条 | 2026-11-06 至 2028-03-26 | 14 晚 | 圣地亚哥 San Diego | $4,954 |
| 加拿大 Canada | 3 | 1 条 | 2027-10-08 | 5–7 晚 | 纽约 New York | — |
| 跨大西洋 Trans Atlantic | 1 | 1 条 | 待定 | 13 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral | — |
探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)
| 航线 | 航次 | 执航船 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地中海与西欧 Mediterranean & Western Europe | 313 | 5 条 | 2026-10-19 至 2028-11-22 | 4–29 晚 | 巴塞罗那 Barcelona | $3,300 |
| 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America | 107 | 4 条 | 2026-10-25 至 2028-04-29 | 5–21 晚 | 迈阿密 Miami | $6,300 |
| 北欧、冰岛与格陵兰 Northern Europe, Iceland & Greenland | 103 | 2 条 | 2027-05-02 至 2028-10-07 | 5–21 晚 | 哥本哈根 Copenhagen | $7,840 |
| 长航线 Grand Journeys | 45 | 5 条 | 2026-10-15 至 2028-11-29 | 7–43 晚 | 巴塞罗那 Barcelona | $9,470 |
| 亚洲 Asia | 40 | 1 条 | 2027-09-27 至 2028-04-17 | 6–21 晚 | 新加坡 Singapore | $9,630 |
| 阿拉斯加 Alaska | 33 | 1 条 | 2027-05-10 至 2028-08-31 | 7–14 晚 | 温哥华 Vancouver | $10,900 |
| 美加东海岸与新英格兰 US & Canada East Coast & New England | 16 | 3 条 | 2026-10-15 至 2028-10-24 | 7–22 晚 | 魁北克城 Quebec City | $12,140 |
| 南美与亚马孙 South America & Amazon | 11 | 1 条 | 2027-02-05 至 2028-02-10 | 7–19 晚 | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | $8,570 |
| 环球航线 World Journey | 3 | 1 条 | 2029-01-06 | 108–128 晚 | 迪拜 Dubai | $163,400 |
| 中北美太平洋沿岸 Central & North America Pacific Coast | 2 | 1 条 | 2027-04-22 至 2027-05-03 | 7–11 晚 | 阿马多尔 Amador (Panama City) | $10,650 |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。