巴塞罗那出发的邮轮 Cruises from Barcelona
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从巴塞罗那 Barcelona 出发的未出发航次有 97 个(迪士尼邮轮 Disney Cruise Line 5 个、探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑) 92 个),由 探索二号 EXPLORA II、探索一号 EXPLORA I、探索六号 EXPLORA VI 等 6 条船执航,2026-10-21 至 2028-11-29 出发,4–27 晚;观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
- 邮轮公司
- 迪士尼邮轮 Disney Cruise Line(5 个)、探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)(92 个)
- 未出发航次
- 97 个,其中可订 95 个
- 执航船
- 探索二号 EXPLORA II(46 个)、探索一号 EXPLORA I(34 个)、探索六号 EXPLORA VI(6 个)、心愿号 Disney Wish(5 个)、探索五号 EXPLORA V(4 个)、探索四号 EXPLORA IV(2 个)
- 出发日期
- 2026-10-21 至 2028-11-29
- 行程
- 4–27 晚
- 航线区域
- 探索旅程 地中海与西欧 Mediterranean & Western Europe(85 个)、探索旅程 长航线 Grand Journeys(7 个)、迪士尼邮轮 欧洲 Europe(5 个)
- 结束港
- 巴塞罗那 Barcelona(41 个)、奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome)(32 个)、迈阿密 Miami(4 个)、威尼斯(富西纳码头) Fusina (Venice)(4 个)
- 常见停靠港
- 奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome)(35 个)、马略卡岛帕尔马 Palma de Mallorca(34 个)、拉古莱特 La Goulette (Tunis)(34 个)、伊维萨 Ibiza(33 个)、瓦莱塔 La Valletta(29 个)、里窝那 Livorno (Florence)(23 个)
- 最低参考起价
- $5,390(2027-01-24 出发,探索二号,5 晚,航次 EP20270124BCNMRS)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 心愿号 Disney Wish | 5 | 2027-05-22 至 2027-07-17 | 6–9 晚 | $6,468 |
| 探索一号 EXPLORA I | 34 | 2026-10-21 至 2027-12-04 | 7–27 晚 | $7,310 |
| 探索二号 EXPLORA II | 46 | 2026-12-09 至 2028-11-29 | 4–20 晚 | $5,390 |
| 探索四号 EXPLORA IV | 2 | 2028-10-21 | 10–21 晚 | $12,230 |
| 探索五号 EXPLORA V | 4 | 2027-12-26 至 2028-04-22 | 7 晚 | $8,040 |
| 探索六号 EXPLORA VI | 6 | 2028-08-14 至 2028-10-09 | 7–14 晚 | $8,570 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 2 | 11–27 晚 | $13,270 | 探索一号 · 2026年10月21日 EX20261021BCNBCN |
| 2026 年 11 月 | 3 | 11–24 晚 | $13,320 | 探索一号 · 2026年11月1日 EX20261101BCNSJO |
| 2026 年 12 月 | 5 | 7–19 晚 | $8,120 | 探索二号 · 2026年12月9日 EP20261209BCNSCT |
| 2027 年 1 月 | 3 | 5–18 晚 | $5,390 | 探索二号 · 2027年1月24日 EP20270124BCNMRS |
| 2027 年 2 月 | 2 | 4–12 晚 | $7,120 | 探索二号 · 2027年2月11日 EP20270211BCNCAS |
| 2027 年 3 月 | 3 | 6–11 晚 | $6,930 | 探索二号 · 2027年3月14日 EP20270314BCNMLA |
| 2027 年 4 月 | 3 | 9–11 晚 | $9,070 | 探索一号 · 2027年4月3日 EX20270403BCNBCN |
| 2027 年 5 月 | 5 | 7–14 晚 | $6,522 | 心愿号 · 2027年5月22日 WW0577 |
| 2027 年 6 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,970 | 探索一号 · 2027年6月28日 EX20270628BCNCVV |
| 2027 年 7 月 | 7 | 6–14 晚 | $6,468 | 心愿号 · 2027年7月3日 WW0582 |
| 2027 年 8 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,370 | 探索一号 · 2027年8月23日 EX20270823BCNCVV |
| 2027 年 9 月 | 4 | 7–14 晚 | $10,880 | 探索一号 · 2027年9月20日 EX20270920BCNCVV |
| 2027 年 10 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,940 | 探索一号 · 2027年10月4日 EX20271004BCNCVV |
| 2027 年 11 月 | 2 | 7–16 晚 | $7,310 | 探索一号 · 2027年11月8日 EX20271108BCNAGP |
| 2027 年 12 月 | 2 | 7–17 晚 | $10,700 | 探索五号 · 2027年12月26日 EA20271226BCNCVV |
| 2028 年 1 月 | 1 | 7 晚 | $8,040 | 探索五号 · 2028年1月9日 EA20280109BCNAGP |
| 2028 年 3 月 | 1 | 7 晚 | $8,040 | 探索五号 · 2028年3月8日 EA20280308BCNCVV |
| 2028 年 4 月 | 9 | 7–20 晚 | $8,440 | 探索二号 · 2028年4月4日 EP20280404BCNBCN |
| 2028 年 5 月 | 3 | 7–14 晚 | $9,170 | 探索二号 · 2028年5月8日 EP20280508BCNCVV |
| 2028 年 6 月 | 4 | 7–14 晚 | $10,100 | 探索二号 · 2028年6月12日 EP20280612BCNCVV |
| 2028 年 7 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索二号 · 2028年7月24日 EP20280724BCNCVV |
| 2028 年 8 月 | 6 | 7–14 晚 | $9,170 | 探索六号 · 2028年8月14日 EJ20280814BCNCVV |
| 2028 年 9 月 | 6 | 7–14 晚 | $9,840 | 探索六号 · 2028年9月11日 EJ20280911BCNCVV |
| 2028 年 10 月 | 7 | 7–21 晚 | $8,570 | 探索六号 · 2028年10月9日 EJ20281009BCNCVV |
| 2028 年 11 月 | 3 | 7–17 晚 | $8,900 | 探索二号 · 2028年11月15日 EP20281115BCNBCN |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。