迪士尼邮轮房号查询 Disney Cruise Line Stateroom Lookup
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
输入船和房号,查这间房的房型、所在甲板、左舷还是右舷、连通房、是不是无障碍房,以及它在官方甲板图上的位置。覆盖探险号、心愿号、珍宝号、命运号、梦想号、幻想号、魔力号、奇妙号;信念号暂无数据。房号读自官方甲板图 PDF,不是官方房号清单,以官方和预订系统为准。
查房号 Find a stateroom
房号查询在浏览器载入页面脚本后出现。没有出现的话,可以直接看下面按船整理的房型表和数据说明。
探险号 Disney Adventure
- 收录间数
- 本表收录 2,110 间
- 甲板图来源
- 迪士尼邮轮官方甲板图(V1 版)
- 官方甲板图
- 9 张,覆盖 9–13、15–18 层
| 房型码 | 房型 | 舱等 | 可住人数 | 面积 | 本表间数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | 皇家套房(海景阳台)Concierge Royal Suite with Oceanview Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 2,461 sq ft / 228.6 m²(含阳台) | 2 |
| 01B | 礼宾一卧海景套房Concierge 1-Bedroom Oceanview Suite | 礼宾 Concierge | 5 人 | 1,156 sq ft / 107.4 m² | 2 |
| 01C | 礼宾一卧海景套房Concierge 1-Bedroom Oceanview Suite | 礼宾 Concierge | 6 人 | 822 sq ft / 76.4 m² | 1 |
| 02A | 礼宾海景阳台套房Concierge Suite with Oceanview Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 1,059 sq ft / 98.4 m²(含阳台) | 2 |
| 02B | 礼宾海景套房Concierge Oceanview Suite | 礼宾 Concierge | 6 人 | 1,053 sq ft / 97.8 m² | 2 |
| 02C | 礼宾海景套房Concierge Oceanview Suite | 礼宾 Concierge | 6 人 | 794 sq ft / 73.8 m² | 2 |
| 03A | 礼宾家庭海景阳台房(环绕阳台)Concierge Family Stateroom with Oceanview Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 1,292 sq ft / 120 m²(含阳台) | 1 |
| 03B | 礼宾家庭海景阳台房(环绕阳台)Concierge Family Stateroom with Oceanview Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 729–1,037 sq ft / 67.7–96.3 m²(含阳台) | 8 |
| 03C | 礼宾家庭海景套房Concierge Family Oceanview Suite | 礼宾 Concierge | 5 人 | 419 sq ft / 38.9 m² | 5 |
| 04A | 礼宾家庭花园景阳台房Concierge Family Stateroom with Garden View Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 507 sq ft / 47.1 m²(含阳台) | 10 |
| 04B | 礼宾家庭花园景阳台房Concierge Family Stateroom with Garden View Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 507 sq ft / 47.1 m²(含阳台) | 5 |
| 04C | 礼宾家庭海景阳台房Concierge Family Stateroom with Oceanview Verandah | 礼宾 Concierge | 4–6 人 | 499–545 sq ft / 46.4–50.6 m²(含阳台) | 93 |
| 04D | 礼宾家庭内舱房Concierge Inside Family Stateroom | 礼宾 Concierge | 4–6 人 | 420–422 sq ft / 39–39.2 m² | 24 |
| 05A | 豪华花园景阳台房Deluxe Garden View Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 90 |
| 05B | 豪华花园景阳台房Deluxe Garden View Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 90 |
| 05C | 豪华礁景阳台房Deluxe Reef View Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 77 |
| 06A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 38 |
| 06B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 566 |
| 06C | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 286 |
| 06D | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 253 sq ft / 23.5 m²(含阳台) | 158 |
| 07A | 标准阳台房Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4 人 | 209 sq ft / 19.4 m²(含阳台) | 21 |
| 08A | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 4 人 | 209 sq ft / 19.4 m² | 27 |
| 09A | 标准海景房Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 4 人 | 145–165 sq ft / 13.5–15.3 m² | 40 |
| 10A | 豪华礁景内舱房Deluxe Inside Stateroom with Reef View | 内舱 Inside | 4 人 | 209 sq ft / 19.4 m² | 13 |
| 10B | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 209 sq ft / 19.4 m² | 182 |
| 10C | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 209 sq ft / 19.4 m² | 152 |
| 10D | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 209 sq ft / 19.4 m² | 121 |
| 11A | 标准内舱房Inside Stateroom | 内舱 Inside | 2–4 人 | 145–165 sq ft / 13.5–15.3 m² | 92 |
已知缺口和说明
- 13578、15578 在本表标有连通房(13580、15580),官方实时数据里这两间没有连通房,待核实。
- 探险号甲板图在第 9–13、15–18 层有房,没有 14 层。
- 图上位置为三等分示意,非官方分区(沿船长把每层图上的房间分成前 / 中 / 后三段)。房型、面积、可住人数以官方和预订系统为准;甲板图是上面这版官方 PDF,之后船上改造过的房间可能和图不同。
心愿号 · 珍宝号 Disney Wish · Disney Treasure
- 收录间数
- 心愿号:本表收录 1,244 间;珍宝号:本表收录 1,246 间
- 甲板图来源
- 迪士尼邮轮官方甲板图(FY23 版)
- 官方甲板图
- 10 张,覆盖 2、6–15 层
心愿号 Disney Wish、珍宝号 Disney Treasure 共用同一张官方甲板图和同一份房型表,下表适用于这几艘船,间数按整份数据计。
| 房型码 | 房型 | 舱等 | 可住人数 | 面积 | 本表间数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | 礼宾塔楼套房(烟囱顶,跨 14–15 层)Concierge Tower Suite | 礼宾 Concierge | 1 | ||
| 01B | 礼宾双层皇家套房·阳台(跨 13–14 层)Concierge 2-Story Royal Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 1,759 sq ft(含阳台) | 2 |
| 01C | 礼宾单层皇家套房·阳台Concierge 1-Story Royal Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 1,507 sq ft(含阳台) | 2 |
| 02A | 礼宾一卧套房·加长阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Extended Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 608 sq ft(含阳台) | 2 |
| 02B | 礼宾一卧套房·阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 608 sq ft(含阳台) | 16 |
| 03A | 礼宾家庭海景房·阳台Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 296 sq ft(含阳台) | 46 |
| 03B | 礼宾家庭海景房(落地窗)Concierge Family Oceanview Stateroom | 礼宾 Concierge | 4–5 人 | 357 sq ft | 7 |
| 04A | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 116 |
| 04B | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 131 |
| 04C | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 129 |
| 04E | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 10 |
| 05A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 100 |
| 05B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 167 |
| 05C | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 177 |
| 06A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 14 |
| 06B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 18 |
| 07A | 豪华海景房·领航员阳台(半封闭)Deluxe Oceanview Stateroom with Navigator's Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 18 |
| 08B | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 4–5 人 | 237 sq ft | 50 |
| 08C | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 4–5 人 | 237 sq ft | 41 |
| 09A | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 4 |
| 09B | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 60 |
| 09C | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 10 |
| 09D | 豪华海景房(沙发床)Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 21 |
| 11A | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 44 |
| 11B | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 47(心愿号 45) |
| 11C | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 13 |
已知缺口和说明
- 心愿号、珍宝号和命运号的房号集合相同,但本表读自两份不同的官方 PDF(心愿号 / 珍宝号 2023 版,命运号 2024 版);个别房间的房型和无障碍标记在两份 PDF 里读法不同,没有依据判断哪份对,各保留自己的读法。
- 6010 在本表标有连通房 6012,官方实时数据里这间没有连通房,待核实。
- 7149、8645 只有珍宝号有,心愿号没有。
- 塔楼套房 14000 跨 14–15 层,画在「14–15 层」那一张图上;双层皇家套房 13000、13500 跨 13–14 层,画在 13 层图上。
- 图上位置为三等分示意,非官方分区(沿船长把每层图上的房间分成前 / 中 / 后三段)。房型、面积、可住人数以官方和预订系统为准;甲板图是上面这版官方 PDF,之后船上改造过的房间可能和图不同。
命运号 Disney Destiny
- 收录间数
- 本表收录 1,246 间
- 甲板图来源
- 迪士尼邮轮官方甲板图(FY24 版)
- 官方甲板图
- 10 张,覆盖 2、6–15 层
| 房型码 | 房型 | 舱等 | 可住人数 | 面积 | 本表间数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | 礼宾塔楼套房(烟囱顶,跨 14–15 层)Concierge Tower Suite | 礼宾 Concierge | 1 | ||
| 01B | 礼宾双层皇家套房·阳台(跨 13–14 层)Concierge 2-Story Royal Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 1,759 sq ft(含阳台) | 2 |
| 01C | 礼宾单层皇家套房·阳台Concierge 1-Story Royal Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 6 人 | 1,507 sq ft(含阳台) | 2 |
| 02A | 礼宾一卧套房·加长阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Extended Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 608 sq ft(含阳台) | 2 |
| 02B | 礼宾一卧套房·阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 608 sq ft(含阳台) | 16 |
| 03A | 礼宾家庭海景房·阳台Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 296 sq ft(含阳台) | 46 |
| 03B | 礼宾家庭海景房(落地窗)Concierge Family Oceanview Stateroom | 礼宾 Concierge | 4–5 人 | 357 sq ft | 7 |
| 04A | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 116 |
| 04B | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 130 |
| 04C | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 129 |
| 04E | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 284 sq ft(含阳台) | 10 |
| 05A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 100 |
| 05B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 168 |
| 05C | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 169 |
| 06A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 23 |
| 06B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 16 |
| 07A | 豪华海景房·领航员阳台(半封闭)Deluxe Oceanview Stateroom with Navigator's Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 243 sq ft(含阳台) | 18 |
| 08B | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 4–5 人 | 237 sq ft | 50 |
| 08C | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 4–5 人 | 237 sq ft | 41 |
| 09A | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 4 |
| 09B | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 60 |
| 09C | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 9 |
| 09D | 豪华海景房(沙发床)Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 218 sq ft | 12 |
| 11A | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 54 |
| 11B | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 48 |
| 11C | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 13 |
已知缺口和说明
- 命运号和心愿号 / 珍宝号的房号集合相同,但本表读自不同的官方 PDF;个别房间的房型和无障碍标记在两份 PDF 里读法不同,没有依据判断哪份对,各保留自己的读法。
- 甲板图 PDF 是命运号首航之前的版本,首航后个别房间可能调整。
- 塔楼套房 14000 跨 14–15 层,画在「14–15 层」那一张图上。
- 图上位置为三等分示意,非官方分区(沿船长把每层图上的房间分成前 / 中 / 后三段)。房型、面积、可住人数以官方和预订系统为准;甲板图是上面这版官方 PDF,之后船上改造过的房间可能和图不同。
梦想号 · 幻想号 Disney Dream · Disney Fantasy
- 收录间数
- 梦想号:本表收录 1,250 间;幻想号:本表收录 1,250 间
- 甲板图来源
- 迪士尼邮轮官方甲板图(2023-08 版)
- 官方甲板图
- 9 张,覆盖 2、5–12 层
梦想号 Disney Dream、幻想号 Disney Fantasy 共用同一张官方甲板图和同一份房型表,下表适用于这几艘船,间数按整份数据计。
| 房型码 | 房型 | 舱等 | 可住人数 | 面积 | 本表间数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01B | 礼宾皇家套房·阳台Concierge Royal Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 1,781 sq ft(含阳台) | 1 |
| 02A | 礼宾一卧套房·阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 622 sq ft(含阳台) | 1 |
| 02B | 礼宾一卧套房·阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 622 sq ft(含阳台) | 17 |
| 03A | 礼宾家庭海景阳台房Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 306 sq ft(含阳台) | 37 |
| 04A | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 299 sq ft(含阳台) | 111 |
| 04B | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 299 sq ft(含阳台) | 128 |
| 04C | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 299 sq ft(含阳台) | 63 |
| 04E | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 4–5 人 | 299 sq ft(含阳台) | 71 |
| 05A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 246 sq ft(含阳台) | 169 |
| 05B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 246 sq ft(含阳台) | 161 |
| 05C | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 246 sq ft(含阳台) | 86 |
| 06A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 246 sq ft(含阳台) | 10 |
| 06B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 246 sq ft(含阳台) | 20 |
| 07A | 豪华海景房·领航员阳台(半封闭)Deluxe Oceanview Stateroom with Navigator's Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 246 sq ft(含阳台) | 26 |
| 08A | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–5 人 | 241 sq ft | 12 |
| 08B | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–5 人 | 241 sq ft | 66 |
| 08C | 豪华家庭海景房Deluxe Family Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–5 人 | 241 sq ft | 30 |
| 09A | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 204 sq ft | 10 |
| 09B | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 204 sq ft | 60 |
| 09C | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 204 sq ft | 10 |
| 09D | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 204 sq ft | 11 |
| 10A | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 204 sq ft | 19 |
| 11A | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 64 |
| 11B | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 40 |
| 11C | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 169 sq ft | 27 |
已知缺口和说明
- 塔楼套房 13000(官方类别 01A,可住 8 人)官方有、本表没有,因为甲板图里没有这一层。
- 十层中部有一段连续房间(左舷 10070–10090、右舷 10570–10590),官方实时数据显示是 03A;夹在中间、没被观测到的 10080、10574、10576、10578、10580 很可能也是 03A,但没有证据,本表仍按图上读法记为 04A。
- 梦想号 2024 年、幻想号 2025 年大修过,个别房型可能已和 2023 版甲板图不同。
- 另有 7 个房号疑似读错,没有官方依据所以没有改(例如 7157 可能是 7517)。
- 图上位置为三等分示意,非官方分区(沿船长把每层图上的房间分成前 / 中 / 后三段)。房型、面积、可住人数以官方和预订系统为准;甲板图是上面这版官方 PDF,之后船上改造过的房间可能和图不同。
魔力号 · 奇妙号 Disney Magic · Disney Wonder
- 收录间数
- 魔力号:本表收录 870 / 官方 875 间;奇妙号:本表收录 870 / 官方 875 间
- 甲板图来源
- 迪士尼邮轮官方甲板图(2023-08 版)
- 官方甲板图
- 6 张,覆盖 1–2、5–8 层
魔力号 Disney Magic、奇妙号 Disney Wonder 共用同一张官方甲板图和同一份房型表,下表适用于这几艘船,间数按整份数据计。
| 房型码 | 房型 | 舱等 | 可住人数 | 面积 | 本表间数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | 礼宾皇家套房·阳台(两卧)Concierge Royal Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 7 人 | 1,029 sq ft(含阳台) | 2 |
| 01B | 礼宾两卧套房·阳台Concierge 2-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 7 人 | 945 sq ft(含阳台) | 2 |
| 02A | 礼宾一卧套房·阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 4–5 人 | 614 sq ft(含阳台) | 4 |
| 02B | 礼宾一卧套房·阳台Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah | 礼宾 Concierge | 4–5 人 | 614 sq ft(含阳台) | 14 |
| 03A | 礼宾家庭海景阳台房Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah | 礼宾 Concierge | 5 人 | 304 sq ft(含阳台) | 22 |
| 04A | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 5 人 | 304 sq ft(含阳台) | 20 |
| 04B | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 5 人 | 304 sq ft(含阳台) | 32 |
| 04E | 豪华家庭海景阳台房Deluxe Family Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 5 人 | 304 sq ft(含阳台) | 6 |
| 05A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 268 sq ft(含阳台) | 58 |
| 05B | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 268 sq ft(含阳台) | 119 |
| 05C | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 268 sq ft(含阳台) | 56 |
| 06A | 豪华海景阳台房Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah | 阳台 Verandah | 3–4 人 | 268 sq ft(含阳台) | 30 |
| 07A | 豪华海景房·领航员阳台(封闭式,视野有限)Deluxe Oceanview Stateroom with Navigator's Verandah | 阳台 Verandah | 3 人 | 268 sq ft(含阳台) | 30 |
| 09A | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 214 sq ft | 58 |
| 09B | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 214 sq ft | 66 |
| 09C | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 214 sq ft | 80 |
| 09D | 豪华海景房Deluxe Oceanview Stateroom | 海景 Oceanview | 3–4 人 | 214 sq ft | 25 |
| 10A | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 4 人 | 214 sq ft | 17 |
| 10B | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 4 人 | 214 sq ft | 45 |
| 10C | 豪华内舱房Deluxe Inside Stateroom | 内舱 Inside | 4 人 | 214 sq ft | 37 |
| 11A | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 184 sq ft | 66 |
| 11B | 标准内舱房Standard Inside Stateroom | 内舱 Inside | 3–4 人 | 184 sq ft | 81 |
已知缺口和说明
- 官方 875 间,本表 870 间,缺 5 间:已知缺 2148、2648,另外 3 间不知道是哪几间。
- 二层前部内侧的 13 间(2009–2021、2509–2519)在本表里按图读作 05B(阳台房),但它们在图上位于船内侧、没有外舷,不像阳台房,待核实。
- 2086、5148、5644、5646 在本表标有连通房,官方实时数据里这几间没有连通房,待核实。
- 官方间数 875(甲板图 PDF 页脚「875 STATEROOMS」,两船相同)。
- 图上位置为三等分示意,非官方分区(沿船长把每层图上的房间分成前 / 中 / 后三段)。房型、面积、可住人数以官方和预订系统为准;甲板图是上面这版官方 PDF,之后船上改造过的房间可能和图不同。
信念号 Disney Believe
暂无数据:还没有这条船的甲板图。官网航次列表还没有给出发日期,第三方整理的首航在 2027 年 12 月,以官网为准。
相关:信念号船页、信念号开订时间和首季航次。
数据说明
- 房型、房号、连通房和无障碍标记,是程序从迪士尼官方甲板图 PDF 的矢量图形里读出来的(填充色对应房型,字形对应房号,三角箭头对应连通,图标对应无障碍),不是官方房号清单。大部分对得上,个别会读错或缺房,各船的已知缺口见上面。
- 读出后用官方公开的航次房态数据逐项比对过,发现的错误已修正,每条修正都留有依据。
- 本表里房号去掉最后三位就是甲板层号,例如 13002 在 13 层,6682 在 6 层。
- 左舷 / 右舷是按房间在甲板图上的位置判断的(图上船头朝左、右舷在上、左舷在下),不是官方字段;船头船尾横排的房间记为中线。
- 图上位置为三等分示意,非官方分区:把每层图上的房间沿船长三等分,分成前段、中段、后段,和官方的前 / 中 / 后分区约 86% 一致,边界附近的房间常不同。
- 连通房标出相连的房号,对端房号不一定在本表里;无障碍房按甲板图上的无障碍图标标记。
- 房型、面积、可住人数是甲板图图例上的标注。房号不在本表里的,以预订系统为准;房号是否存在、房间现状,一律以官方和预订系统为准。
- 共 5 份房型表、6,722 条房间记录(两艘船共用一份的按一份算);数据整理于 2026-10-13(北京时间)。
甲板图版权和官方入口
本页的甲板图版权归迪士尼邮轮(Disney Cruise Line)所有,这里只用它来标出房间位置。
各船的迪士尼邮轮官网交互式甲板图: