幻想号 Disney Fantasy
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
幻想号 Disney Fantasy 是迪士尼邮轮 Disney Cruise Line 的船。官网航次列表里它有 115 个未出发航次,2026-10-18 至 2028-05-13 出发,3–10 晚,主要从卡纳维拉尔港 Port Canaveral 出发;观测于 2026-10-12 21:50(北京时间)。
- 品牌
- 迪士尼邮轮 Disney Cruise Line
- 未出发航次
- 115 个,其中可订 76 个
- 出发日期
- 2026-10-18 至 2028-05-13
- 行程
- 3–10 晚
- 出发港
- 卡纳维拉尔港 Port Canaveral(87 个)、劳德代尔堡 Fort Lauderdale(23 个)、圣胡安 San Juan(5 个)
- 航线区域
- 巴哈马 Bahamas(83 个)、加勒比 Caribbean(31 个)、百慕大 Bermuda(1 个)
- 最低参考起价
- $1,916(2027-01-03 出发,3 晚,航次 DF0851)
未出发航次
2026 年 10 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0834 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0835 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0836 |
2026 年 11 月 7 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0837 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0838 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,541 | 可订 · 有优惠 | DF0839 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | $2,720 | 可订 · 有优惠 | DF0840 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $3,170 | 可订 · 有优惠 | DF0841 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,357 | 可订 · 有优惠 | DF0842 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | $2,770 | 可订 · 有优惠 | DF0843 |
2026 年 12 月 7 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $2,684 | 可订 · 有优惠 | DF0844 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,197 | 可订 · 有优惠 | DF0845 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | $2,690 | 可订 · 有优惠 | DF0846 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $3,714 | 可订 · 有优惠 | DF0847 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,685 | 可订 · 有优惠 | DF0848 | |
| 周日 | 3 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0849 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $5,357 | 可订 | DF0850 |
2027 年 1 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 3 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $1,916 | 可订 | 放票窗口中 | DF0851 |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0853 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,556 | 可订 | DF0854 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,211 | 可订 | DF0856 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $2,979 | 可订 | DF0857 |
2027 年 2 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,527 | 可订 | DF0859 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,927 | 可订 | DF0860 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,003 | 可订 | DF0861 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,327 | 可订 | DF0862 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0863 |
2027 年 3 月 7 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,859 | 可订 | DF0864 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0865 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0866 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,483 | 可订 | DF0867 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0868 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $4,566 | 可订 | DF0869 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,723 | 可订 | DF0870 |
2027 年 4 月 6 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $4,507 | 可订 | DF0871 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,387 | 可订 | DF0872 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,891 | 可订 | DF0873 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,477 | 可订 | DF0874 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 皮克斯海上日 · Pixar Days at Sea卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,417 | 可订 | DF0875 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,843 | 可订 | DF0876 |
2027 年 5 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0877 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0878 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0880 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0881 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0883 |
2027 年 6 月 4 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0887 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0889 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $4,388 | 可订 | DF0890 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $5,181 | 可订 | DF0892 |
2027 年 7 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0893 | |
| 周日 | 10 晚 | 加勒比 Caribbean卡纳维拉尔港 → 菲利普斯堡 → 卡斯特里 → 圣约翰斯 → 圣胡安 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $8,475 | 可订 | DF0895 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $4,260 | 可订 | DF0898 |
2027 年 8 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,305 | 可订 | DF0899 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0900 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,961 | 可订 | DF0901 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0903 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $2,830 | 可订 | DF0904 |
2027 年 9 月 6 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0906 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $2,845 | 可订 | DF0907 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0908 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0909 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0910 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0911 |
2027 年 10 月 7 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0912 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0913 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0914 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0915 | |
| 周五 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0916 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0917 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 万圣节主题 · Halloween on the High Seas卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 卡纳维拉尔港 | — | 暂不可订 | DF0918 |
2027 年 11 月 6 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $3,235 | 可订 | DF0919 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,789 | 可订 | DF0920 | |
| 周日 | 5 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,547 | 可订 | DF0921 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 科苏梅尔 → 卡纳维拉尔港 | $4,135 | 可订 | DF0922 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $4,317 | 可订 | DF0923 | |
| 周日 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime卡纳维拉尔港 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣托马斯 → 圣胡安 | $2,704 | 可订 | DF0924 |
2027 年 12 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime圣胡安 → 奥拉涅斯塔德 → 威廉斯塔德 → 罗索 → 圣约翰斯 → 圣胡安 | $4,188 | 可订 | DF0925 | |
| 周五 | 5 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime圣胡安 → 圣托马斯 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 劳德代尔堡 | $2,716 | 可订 | DF0926 | |
| 周三 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas 圣诞主题 · Very Merrytime劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $2,570 | 可订 | DF0927 | |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean 圣诞主题 · Very Merrytime劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 托托拉 → 菲利普斯堡 → 劳德代尔堡 | $6,429 | 可订 | DF0928 | |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣托马斯 → 菲利普斯堡 → 劳德代尔堡 | $7,863 | 可订 | DF0929 |
2028 年 1 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 6 晚 | 巴哈马 Bahamas劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 拿骚 → 劳德代尔堡 | $3,248 | 可订 | DF0930 | |
| 周日 | 6 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 普拉塔港 → 劳德代尔堡 | $3,269 | 可订 | DF0933 | |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣胡安 → 圣托马斯 → 迪士尼漂流岛 → 劳德代尔堡 | $3,860 | 可订 | DF0936 |
2028 年 2 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣托马斯 → 菲利普斯堡 → 劳德代尔堡 | $3,733 | 可订 | DF0937 | |
| 周日 | 6 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 普拉塔港 → 劳德代尔堡 | $3,365 | 可订 | DF0938 | |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣胡安 → 菲利普斯堡 → 劳德代尔堡 | $3,861 | 可订 | DF0941 |
2028 年 3 月 4 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣胡安 → 圣约翰斯 → 劳德代尔堡 | $4,570 | 可订 | DF0942 | |
| 周日 | 6 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 普拉塔港 → 劳德代尔堡 | $4,397 | 可订 | DF0943 | |
| 周六 | 8 晚 | 百慕大 Bermuda劳德代尔堡 → 国王码头(百慕大) → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 劳德代尔堡 | $6,604 | 可订 | DF0944 | |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣胡安 → 圣约翰斯 → 劳德代尔堡 | $4,598 | 可订 | DF0945 |
2028 年 4 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣胡安 → 菲利普斯堡 → 劳德代尔堡 | $4,631 | 可订 | DF0946 | |
| 周日 | 6 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 普拉塔港 → 劳德代尔堡 | $4,709 | 可订 | DF0947 | |
| 周六 | 8 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣胡安 → 圣约翰斯 → 菲利普斯堡 → 劳德代尔堡 | $5,740 | 可订 | DF0948 | |
| 周日 | 6 晚 | 加勒比 Caribbean劳德代尔堡 → 迪士尼漂流岛 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 圣托马斯 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | $3,299 | 可订 | DF0949 | |
| 周六 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean圣胡安 → 奥拉涅斯塔德 → 克拉伦代克 → 威廉斯塔德 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | $4,592 | 可订 | DF0950 |
2028 年 5 月 2 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 7 晚 | 加勒比 Caribbean圣胡安 → 布里奇敦 → 卡斯特里 → 罗索 → 圣约翰斯 → 圣胡安 | $4,170 | 可订 | DF0951 | |
| 周六 | 6 晚 | 加勒比 Caribbean圣胡安 → 菲利普斯堡 → 圣托马斯 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 迪士尼漂流岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,226 | 可订 | DF0952 |
出发日期待定 17 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 标准舱免费取消截止推算 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期待定 · DF0852 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,348 | 可订 | — | DF0852 |
| 日期待定 · DF0855 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,300 | 可订 | — | DF0855 |
| 日期待定 · DF0858 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,420 | 可订 | — | DF0858 |
| 日期待定 · DF0879 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $2,588 | 可订 | — | DF0879 |
| 日期待定 · DF0882 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,140 | 可订 | — | DF0882 |
| 日期待定 · DF0888 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,432 | 可订 | — | DF0888 |
| 日期待定 · DF0891 | 4 晚 | 巴哈马 Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → 迪士尼灯塔角瞭望岛 → 卡纳维拉尔港 | $3,584 | 可订 | — | DF0891 |
