卡纳维拉尔港出发的邮轮 Cruises from Port Canaveral
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从卡纳维拉尔港 Port Canaveral 出发的未出发航次有 366 个,全部属于迪士尼邮轮 Disney Cruise Line,由 心愿号 Disney Wish、幻想号 Disney Fantasy、珍宝号 Disney Treasure 等 5 条船执航,2026-10-16 至 2028-05-05 出发,3–13 晚;观测于 2026-10-12 21:50(北京时间)。
- 邮轮公司
- 迪士尼邮轮 Disney Cruise Line(366 个)
- 未出发航次
- 366 个,其中可订 262 个
- 执航船
- 心愿号 Disney Wish(106 个)、幻想号 Disney Fantasy(87 个)、珍宝号 Disney Treasure(81 个)、梦想号 Disney Dream(59 个)、命运号 Disney Destiny(33 个)
- 出发日期
- 2026-10-16 至 2028-05-05
- 行程
- 3–13 晚
- 航线区域
- 巴哈马 Bahamas(269 个)、加勒比 Caribbean(96 个)、跨大西洋 Trans Atlantic(1 个)
- 结束港
- 卡纳维拉尔港 Port Canaveral(364 个)、圣胡安 San Juan(1 个)、巴塞罗那 Barcelona(1 个)
- 常见停靠港
- 迪士尼漂流岛 Disney Castaway Cay(347 个)、拿骚 Nassau(196 个)、迪士尼灯塔角瞭望岛 Disney Lookout Cay at Lighthouse Point(141 个)、科苏梅尔 Cozumel(53 个)、乔治敦 George Town(41 个)、法尔茅斯 Falmouth(40 个)
- 最低参考起价
- $1,888(2026-12-11 出发,心愿号,3 晚,航次 WW0536)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 命运号 Disney Destiny | 33 | 2027-11-30 至 2028-04-30 | 3–7 晚 | $3,223 |
| 梦想号 Disney Dream | 59 | 2027-04-27 至 2027-11-15 | 3–4 晚 | $1,953 |
| 幻想号 Disney Fantasy | 87 | 2026-10-18 至 2027-11-28 | 3–10 晚 | $1,916 |
| 珍宝号 Disney Treasure | 81 | 2026-10-17 至 2028-04-29 | 6–8 晚 | $3,440 |
| 心愿号 Disney Wish | 106 | 2026-10-16 至 2028-05-05 | 3–13 晚 | $1,888 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 11 | 3–7 晚 | $1,906 | 心愿号 · 2026年10月30日 WW0524 |
| 2026 年 11 月 | 18 | 3–7 晚 | $2,032 | 心愿号 · 2026年11月20日 WW0530 |
| 2026 年 12 月 | 19 | 3–7 晚 | $1,888 | 心愿号 · 2026年12月11日 WW0536 |
| 2027 年 1 月 | 18 | 3–7 晚 | $1,916 | 幻想号 · 2027年1月3日 DF0851 |
| 2027 年 2 月 | 17 | 3–7 晚 | $2,015 | 心愿号 · 2027年2月19日 WW0556 |
| 2027 年 3 月 | 20 | 3–7 晚 | $2,273 | 心愿号 · 2027年3月5日 WW0560 |
| 2027 年 4 月 | 19 | 3–7 晚 | $2,065 | 梦想号 · 2027年4月27日 DD1569 |
| 2027 年 5 月 | 19 | 3–7 晚 | $2,107 | 梦想号 · 2027年5月7日 DD1572 |
| 2027 年 6 月 | 16 | 3–7 晚 | $2,615 | 梦想号 · 2027年6月4日 DD1580 |
| 2027 年 7 月 | 17 | 3–10 晚 | $2,657 | 梦想号 · 2027年7月30日 DD1596 |
| 2027 年 8 月 | 18 | 3–7 晚 | $2,063 | 梦想号 · 2027年8月27日 DD1604 |
| 2027 年 9 月 | 18 | 3–7 晚 | $1,953 | 梦想号 · 2027年9月10日 DD1608 |
| 2027 年 10 月 | 21 | 3–7 晚 | $2,019 | 梦想号 · 2027年10月1日 DD1614 |
| 2027 年 11 月 | 21 | 3–7 晚 | $2,175 | 梦想号 · 2027年11月15日 DD1627 |
| 2027 年 12 月 | 17 | 3–8 晚 | $2,434 | 心愿号 · 2027年12月10日 WW0613 |
| 2028 年 1 月 | 19 | 3–7 晚 | $2,098 | 心愿号 · 2028年1月21日 WW0625 |
| 2028 年 2 月 | 18 | 3–7 晚 | $2,110 | 心愿号 · 2028年2月4日 WW0629 |
| 2028 年 3 月 | 19 | 3–7 晚 | $2,434 | 心愿号 · 2028年3月3日 WW0637 |
| 2028 年 4 月 | 19 | 3–7 晚 | $2,278 | 心愿号 · 2028年4月28日 WW0653 |
| 2028 年 5 月 | 2 | 3–4 晚 | $2,290 | 心愿号 · 2028年5月5日 WW0655 |
| 出发日期待定 | 20 | 4–13 晚 | $2,216 | 心愿号 · 日期待定 WW0529 |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。