邮轮舱位监控Cruise Inventory Watch
Port · 出发港

巴勒莫出发的邮轮 Cruises from Palermo (Monreale)

注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯

邮轮官网航次列表里,从巴勒莫 Palermo (Monreale) 出发的未出发航次有 234 个,全部属于MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA,由 华彩号 MSC Virtuosa、音乐号 MSC Musica、海景号 MSC Seaview 等 7 条船执航,2026-10-28 至 2028-11-03 出发,3–21 晚;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。

邮轮公司
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA(234 个)
未出发航次
234 个,其中可订 234 个
执航船
华彩号 MSC Virtuosa(59 个)、音乐号 MSC Musica(58 个)、海景号 MSC Seaview(43 个)、海际线号 MSC Seashore(28 个)、神女号 MSC Euribia(25 个)、幻想曲号 MSC Fantasia(19 个)、辉煌号 MSC Splendida(2 个)
出发日期
2026-10-28 至 2028-11-03
行程
3–21 晚
航线区域
地中海 Mediterranean(233 个)、Msc grand voyages(1 个)
结束港
巴勒莫 Palermo (Monreale)(229 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(3 个)、布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires(1 个)、巴塞罗那 Barcelona(1 个)
常见停靠港
海上巡游 Day at Sea(234 个)、马赛 Marseille (Provence)(232 个)、巴塞罗那 Barcelona(174 个)、那不勒斯 Naples (Pompeii)(170 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(168 个)、拉古莱特 La Goulette(103 个)
各币种最低参考起价
$528(2026-11-09 出发,海景号,5 晚,航次 SV20261109PMOGOA)

在搜索页查看并加入监控

执航船

船航次出发日期行程最低参考起价
神女号 MSC Euribia252026-10-28 至 2027-04-073–7 晚$1,237
幻想曲号 MSC Fantasia192027-11-17 至 2028-03-227 晚$1,418
音乐号 MSC Musica582027-04-19 至 2028-10-235–7 晚$958
海际线号 MSC Seashore282028-04-14 至 2028-10-196–7 晚$2,078
海景号 MSC Seaview432026-11-02 至 2028-01-065–7 晚$528
辉煌号 MSC Splendida22026-11-05 至 2026-11-127–21 晚$2,805
华彩号 MSC Virtuosa592027-04-23 至 2028-11-037 晚$1,741

按出发月份

出发月份航次行程各币种最低参考起价最低价航次
2026 年 10 月17 晚$1,697神女号 · 2026年10月28日 ER20261028PMOPMO
2026 年 11 月85–21 晚$528海景号 · 2026年11月9日 SV20261109PMOGOA
2026 年 12 月57 晚$1,281神女号 · 2026年12月16日 ER20261216PMOPMO
2027 年 1 月47 晚$1,377神女号 · 2027年1月27日 ER20270127PMOPMO
2027 年 2 月47 晚$1,259神女号 · 2027年2月24日 ER20270224PMOPMO
2027 年 3 月57 晚$1,237神女号 · 2027年3月3日 ER20270303PMOPMO
2027 年 4 月113–7 晚$1,458神女号 · 2027年4月7日 ER20270407PMOGOA
2027 年 5 月137 晚$1,823音乐号 · 2027年5月10日 MU20270510PMOPMO
2027 年 6 月127 晚$1,853音乐号 · 2027年6月14日 MU20270614PMOPMO
2027 年 7 月147 晚$2,159音乐号 · 2027年7月19日 MU20270719PMOPMO
2027 年 8 月137 晚$2,277音乐号 · 2027年8月30日 MU20270830PMOPMO
2027 年 9 月137 晚$1,753音乐号 · 2027年9月27日 MU20270927PMOPMO
2027 年 10 月137 晚$1,593音乐号 · 2027年10月11日 MU20271011PMOPMO
2027 年 11 月85–7 晚$958音乐号 · 2027年11月1日 MU20271101PMOGOA
2027 年 12 月107 晚$1,418幻想曲号 · 2027年12月15日 FA20271215PMOPMO
2028 年 1 月57 晚$1,418幻想曲号 · 2028年1月12日 FA20280112PMOPMO
2028 年 2 月47 晚$1,418幻想曲号 · 2028年2月2日 FA20280202PMOPMO
2028 年 3 月47 晚$1,638幻想曲号 · 2028年3月1日 FA20280301PMOPMO
2028 年 4 月96–7 晚$1,623音乐号 · 2028年4月24日 MU20280424PMOPMO
2028 年 5 月137 晚$1,623音乐号 · 2028年5月1日 MU20280501PMOPMO
2028 年 6 月147 晚$1,883音乐号 · 2028年6月5日 MU20280605PMOPMO
2028 年 7 月137 晚$2,203音乐号 · 2028年7月3日 MU20280703PMOPMO
2028 年 8 月137 晚$2,383音乐号 · 2028年8月28日 MU20280828PMOPMO
2028 年 9 月137 晚$1,883音乐号 · 2028年9月18日 MU20280918PMOPMO
2028 年 10 月117 晚$1,743音乐号 · 2028年10月2日 MU20281002PMOPMO
2028 年 11 月17 晚$2,141华彩号 · 2028年11月3日 VI20281103PMOPMO

数据说明