那不勒斯出发的邮轮 Cruises from Naples (Pompeii)
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从那不勒斯 Naples (Pompeii) 出发的未出发航次有 298 个,全部属于MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA,由 神曲号 MSC Divina、华彩号 MSC Virtuosa、亚细亚号 MSC World Asia 等 11 条船执航,2026-10-26 至 2028-11-04 出发,4–25 晚;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。
- 邮轮公司
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA(298 个)
- 未出发航次
- 298 个,其中可订 298 个
- 执航船
- 神曲号 MSC Divina(61 个)、华彩号 MSC Virtuosa(61 个)、亚细亚号 MSC World Asia(55 个)、海景号 MSC Seaview(41 个)、海际线号 MSC Seashore(28 个)、神女号 MSC Euribia(24 个)、幻想曲号 MSC Fantasia(19 个)、华丽号 MSC Magnifica(5 个)、欧罗巴号 MSC World Europa(2 个)、序曲号 MSC Sinfonia(1 个)、辉煌号 MSC Splendida(1 个)
- 出发日期
- 2026-10-26 至 2028-11-04
- 行程
- 4–25 晚
- 航线区域
- 地中海 Mediterranean(289 个)、Msc grand voyages(9 个)
- 结束港
- 那不勒斯 Naples (Pompeii)(284 个)、里约热内卢 Rio De Janeiro(3 个)、桑托斯 Santos (Sao Paolo)(3 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(2 个)
- 常见停靠港
- 海上巡游 Day at Sea(298 个)、巴塞罗那 Barcelona(237 个)、马赛 Marseille (Provence)(234 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(173 个)、巴勒莫 Palermo (Monreale)(171 个)、瓦莱塔 La Valletta(130 个)
- 各币种最低参考起价
- $638(2026-11-30 出发,华丽号,4 晚,航次 MA20261130NAPBCN)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 神曲号 MSC Divina | 61 | 2026-10-29 至 2028-11-02 | 7–19 晚 | $1,765 |
| 神女号 MSC Euribia | 24 | 2026-10-27 至 2027-04-06 | 5–7 晚 | $938 |
| 幻想曲号 MSC Fantasia | 19 | 2027-11-16 至 2028-03-21 | 7 晚 | $1,318 |
| 华丽号 MSC Magnifica | 5 | 2026-11-09 至 2026-11-30 | 4–7 晚 | $638 |
| 海际线号 MSC Seashore | 28 | 2028-04-13 至 2028-10-18 | 6–7 晚 | $2,038 |
| 海景号 MSC Seaview | 41 | 2027-03-31 至 2028-01-05 | 7 晚 | $1,721 |
| 序曲号 MSC Sinfonia | 1 | 2027-10-18 | 25 晚 | $4,278 |
| 辉煌号 MSC Splendida | 1 | 2027-11-14 | 21 晚 | $4,022 |
| 华彩号 MSC Virtuosa | 61 | 2027-04-24 至 2028-11-04 | 7–21 晚 | $1,785 |
| 亚细亚号 MSC World Asia | 55 | 2027-04-19 至 2028-10-30 | 7–19 晚 | $2,138 |
| 欧罗巴号 MSC World Europa | 2 | 2026-10-26 至 2026-11-02 | 7 晚 | $1,299 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 4 | 7–18 晚 | $1,275 | 神女号 · 2026年10月27日 ER20261027NAPNAP |
| 2026 年 11 月 | 10 | 4–7 晚 | $638 | 华丽号 · 2026年11月30日 MA20261130NAPBCN |
| 2026 年 12 月 | 4 | 7 晚 | $995 | 神女号 · 2026年12月15日 ER20261215NAPNAP |
| 2027 年 1 月 | 4 | 7 晚 | $1,461 | 神女号 · 2027年1月19日 ER20270119NAPNAP |
| 2027 年 2 月 | 5 | 5–7 晚 | $938 | 神女号 · 2027年2月2日 ER20270202NAPMRS |
| 2027 年 3 月 | 6 | 7 晚 | $1,519 | 神女号 · 2027年3月2日 ER20270302NAPNAP |
| 2027 年 4 月 | 9 | 6–7 晚 | $1,450 | 神女号 · 2027年4月6日 ER20270406NAPGOA |
| 2027 年 5 月 | 18 | 7 晚 | $1,765 | 神曲号 · 2027年5月13日 DI20270513NAPNAP |
| 2027 年 6 月 | 17 | 7 晚 | $2,221 | 华彩号 · 2027年6月5日 VI20270605NAPNAP |
| 2027 年 7 月 | 18 | 7 晚 | $2,279 | 神曲号 · 2027年7月1日 DI20270701NAPNAP |
| 2027 年 8 月 | 17 | 7 晚 | $2,431 | 神曲号 · 2027年8月26日 DI20270826NAPNAP |
| 2027 年 9 月 | 18 | 7 晚 | $1,953 | 神曲号 · 2027年9月30日 DI20270930NAPNAP |
| 2027 年 10 月 | 19 | 7–25 晚 | $1,841 | 神曲号 · 2027年10月21日 DI20271021NAPNAP |
| 2027 年 11 月 | 12 | 7–21 晚 | $1,518 | 幻想曲号 · 2027年11月23日 FA20271123NAPNAP |
| 2027 年 12 月 | 9 | 7 晚 | $1,518 | 幻想曲号 · 2027年12月7日 FA20271207NAPNAP |
| 2028 年 1 月 | 5 | 7 晚 | $1,318 | 幻想曲号 · 2028年1月18日 FA20280118NAPNAP |
| 2028 年 2 月 | 5 | 7 晚 | $1,318 | 幻想曲号 · 2028年2月8日 FA20280208NAPNAP |
| 2028 年 3 月 | 3 | 7 晚 | $1,538 | 幻想曲号 · 2028年3月7日 FA20280307NAPNAP |
| 2028 年 4 月 | 10 | 6–7 晚 | $2,038 | 海际线号 · 2028年4月13日 SH20280413NAPNAP |
| 2028 年 5 月 | 17 | 7 晚 | $2,181 | 华彩号 · 2028年5月6日 VI20280506NAPNAP |
| 2028 年 6 月 | 17 | 7 晚 | $2,221 | 华彩号 · 2028年6月3日 VI20280603NAPNAP |
| 2028 年 7 月 | 18 | 7 晚 | $2,681 | 华彩号 · 2028年7月1日 VI20280701NAPNAP |
| 2028 年 8 月 | 18 | 7 晚 | $2,761 | 神曲号 · 2028年8月24日 DI20280824NAPNAP |
| 2028 年 9 月 | 17 | 7 晚 | $2,201 | 华彩号 · 2028年9月30日 VI20280930NAPNAP |
| 2028 年 10 月 | 16 | 7 晚 | $2,141 | 华彩号 · 2028年10月21日 VI20281021NAPNAP |
| 2028 年 11 月 | 2 | 7 晚 | $2,141 | 华彩号 · 2028年11月4日 VI20281104NAPNAP |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。