比雷埃夫斯出发的邮轮 Cruises from Piraeus (Athens)
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从比雷埃夫斯 Piraeus (Athens) 出发的未出发航次有 75 个,全部属于探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑),由 探索二号 EXPLORA II、探索一号 EXPLORA I、探索五号 EXPLORA V 3 条船执航,2026-10-19 至 2028-10-07 出发,4–29 晚;观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
- 邮轮公司
- 探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)(75 个)
- 未出发航次
- 75 个,其中可订 72 个
- 执航船
- 探索二号 EXPLORA II(39 个)、探索一号 EXPLORA I(35 个)、探索五号 EXPLORA V(1 个)
- 出发日期
- 2026-10-19 至 2028-10-07
- 行程
- 4–29 晚
- 航线区域
- 地中海与西欧 Mediterranean & Western Europe(74 个)、长航线 Grand Journeys(1 个)
- 结束港
- 比雷埃夫斯 Piraeus (Athens)(34 个)、威尼斯(富西纳码头) Fusina (Venice)(30 个)、伊斯坦布尔 Istanbul(4 个)、巴塞罗那 Barcelona(2 个)
- 常见停靠港
- 米科诺斯 Mykonos(46 个)、科托尔 Kotor(43 个)、斯普利特 Split(39 个)、科孚岛 Corfu(37 个)、罗维尼 Rovinj(30 个)、锡罗斯 Syros(29 个)
- 最低参考起价
- $6,930(2026-11-29 出发,探索二号,6 晚,航次 EP20261129PIRCVV)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 探索一号 EXPLORA I | 35 | 2028-04-07 至 2028-10-07 | 7–15 晚 | $8,510 |
| 探索二号 EXPLORA II | 39 | 2026-10-19 至 2027-10-18 | 4–29 晚 | $6,930 |
| 探索五号 EXPLORA V | 1 | 2028-04-01 | 7 晚 | $8,580 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 2 | 10–21 晚 | $15,720 | 探索二号 · 2026年10月19日 EP20261019PIRFSA |
| 2026 年 11 月 | 9 | 5–29 晚 | $6,930 | 探索二号 · 2026年11月29日 EP20261129PIRCVV |
| 2027 年 3 月 | 3 | 4–20 晚 | $11,470 | 探索二号 · 2027年3月25日 EP20270325PIRIST |
| 2027 年 4 月 | 1 | 9 晚 | $12,000 | 探索二号 · 2027年4月24日 EP20270424PIRFSA |
| 2027 年 5 月 | 4 | 7–14 晚 | $11,730 | 探索二号 · 2027年5月10日 EP20270510PIRIST |
| 2027 年 6 月 | 4 | 7–14 晚 | $10,050 | 探索二号 · 2027年6月7日 EP20270607PIRPIR |
| 2027 年 7 月 | 5 | 7–14 晚 | $10,320 | 探索二号 · 2027年7月26日 EP20270726PIRFSA |
| 2027 年 8 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,220 | 探索二号 · 2027年8月9日 EP20270809PIRFSA |
| 2027 年 9 月 | 4 | 7–14 晚 | $11,200 | 探索二号 · 2027年9月6日 EP20270906PIRIST |
| 2027 年 10 月 | 3 | 7–14 晚 | $10,420 | 探索二号 · 2027年10月4日 EP20271004PIRIST |
| 2028 年 4 月 | 7 | 7–15 晚 | $8,510 | 探索一号 · 2028年4月29日 EX20280429PIRFSA |
| 2028 年 5 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索一号 · 2028年5月20日 EX20280520PIRFSA |
| 2028 年 6 月 | 6 | 7–14 晚 | $10,430 | 探索一号 · 2028年6月3日 EX20280603PIRPIR |
| 2028 年 7 月 | 6 | 7–14 晚 | $9,630 | 探索一号 · 2028年7月1日 EX20280701PIRFSA |
| 2028 年 8 月 | 6 | 7–14 晚 | $9,630 | 探索一号 · 2028年8月12日 EX20280812PIRFSA |
| 2028 年 9 月 | 6 | 7–14 晚 | $10,240 | 探索一号 · 2028年9月2日 EX20280902PIRFSA |
| 2028 年 10 月 | 1 | 9 晚 | $9,490 | 探索一号 · 2028年10月7日 EX20281007PIRJED |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。