探索旅程 地中海与西欧 Explora Journeys · Mediterranean & Western Europe
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑) 官网航次列表里,地中海与西欧 Mediterranean & Western Europe 航线有 313 个未出发航次,由 探索二号 EXPLORA II、探索一号 EXPLORA I、探索六号 EXPLORA VI 等 5 条船执航,2026-10-19 至 2028-11-22 出发,4–29 晚,主要从巴塞罗那 Barcelona 出发;观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
- 品牌
- 探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)
- 未出发航次
- 313 个,其中可订 306 个
- 执航船
- 探索二号 EXPLORA II(149 个)、探索一号 EXPLORA I(115 个)、探索六号 EXPLORA VI(24 个)、探索五号 EXPLORA V(20 个)、探索四号 EXPLORA IV(5 个)
- 出发日期
- 2026-10-19 至 2028-11-22
- 行程
- 4–29 晚
- 出发港
- 巴塞罗那 Barcelona(85 个)、奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome)(78 个)、比雷埃夫斯 Piraeus (Athens)(74 个)
- 常见停靠港
- 科托尔 Kotor(70 个)、那不勒斯 Naples(66 个)、马略卡岛帕尔马 Palma de Mallorca(65 个)、杜布罗夫尼克 Dubrovnik(64 个)、米科诺斯 Mykonos(62 个)、里窝那 Livorno (Florence)(59 个)
- 最低参考起价
- $3,300(2026-11-15 出发,探索二号,4 晚,航次 EP20261115BRIPIR)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探索一号 EXPLORA I | 115 | 2026-10-21 至 2028-09-30 | 5–21 晚 | 比雷埃夫斯 Piraeus (Athens) | $7,310 |
| 探索二号 EXPLORA II | 149 | 2026-10-19 至 2028-11-22 | 4–29 晚 | 巴塞罗那 Barcelona | $3,300 |
| 探索四号 EXPLORA IV | 5 | 2027-04-15 至 2028-10-21 | 7–17 晚 | 里斯本 Lisbon | $8,910 |
| 探索五号 EXPLORA V | 20 | 2027-12-04 至 2028-04-22 | 7–10 晚 | 奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome) | $8,040 |
| 探索六号 EXPLORA VI | 24 | 2028-08-04 至 2028-10-30 | 7–17 晚 | 奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome) | $8,300 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 6 | 8–21 晚 | $11,170 | 探索二号 · 2026年10月29日 EP20261029FSAPIR |
| 2026 年 11 月 | 12 | 4–29 晚 | $3,300 | 探索二号 · 2026年11月15日 EP20261115BRIPIR |
| 2026 年 12 月 | 11 | 4–19 晚 | $4,410 | 探索二号 · 2026年12月5日 EP20261205CVVBCN |
| 2027 年 1 月 | 12 | 4–20 晚 | $4,270 | 探索二号 · 2027年1月10日 EP20270110MLACVV |
| 2027 年 2 月 | 7 | 4–21 晚 | $4,830 | 探索二号 · 2027年2月23日 EP20270223LISAGP |
| 2027 年 3 月 | 10 | 4–20 晚 | $6,930 | 探索二号 · 2027年3月14日 EP20270314BCNMLA |
| 2027 年 4 月 | 8 | 8–19 晚 | $9,070 | 探索一号 · 2027年4月3日 EX20270403BCNBCN |
| 2027 年 5 月 | 16 | 7–21 晚 | $9,940 | 探索一号 · 2027年5月10日 EX20270510CVVBCN |
| 2027 年 6 月 | 18 | 5–14 晚 | $9,970 | 探索一号 · 2027年6月28日 EX20270628BCNCVV |
| 2027 年 7 月 | 14 | 7–14 晚 | $9,970 | 探索一号 · 2027年7月5日 EX20270705CVVBCN |
| 2027 年 8 月 | 19 | 7–14 晚 | $9,220 | 探索二号 · 2027年8月9日 EP20270809PIRFSA |
| 2027 年 9 月 | 14 | 7–14 晚 | $10,880 | 探索一号 · 2027年9月13日 EX20270913CVVBCN |
| 2027 年 10 月 | 10 | 7–14 晚 | $9,240 | 探索二号 · 2027年10月11日 EP20271011ISTPIR |
| 2027 年 11 月 | 3 | 7–10 晚 | $7,310 | 探索一号 · 2027年11月8日 EX20271108BCNAGP |
| 2027 年 12 月 | 4 | 7 晚 | $9,100 | 探索五号 · 2027年12月4日 EA20271204CVVIST |
| 2028 年 1 月 | 5 | 7 晚 | $8,040 | 探索五号 · 2028年1月9日 EA20280109BCNAGP |
| 2028 年 2 月 | 4 | 7–10 晚 | $8,040 | 探索五号 · 2028年2月6日 EA20280206AGPLIS |
| 2028 年 3 月 | 4 | 7–10 晚 | $8,040 | 探索五号 · 2028年3月8日 EA20280308BCNCVV |
| 2028 年 4 月 | 20 | 7–20 晚 | $8,440 | 探索二号 · 2028年4月4日 EP20280404BCNBCN |
| 2028 年 5 月 | 13 | 7–16 晚 | $9,170 | 探索二号 · 2028年5月8日 EP20280508BCNCVV |
| 2028 年 6 月 | 16 | 6–14 晚 | $8,770 | 探索二号 · 2028年6月6日 EP20280606CVVBCN |
| 2028 年 7 月 | 20 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索二号 · 2028年7月17日 EP20280717CVVBCN |
| 2028 年 8 月 | 24 | 7–17 晚 | $9,170 | 探索六号 · 2028年8月14日 EJ20280814BCNCVV |
| 2028 年 9 月 | 25 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索六号 · 2028年9月18日 EJ20280918CVVFSA |
| 2028 年 10 月 | 16 | 7–17 晚 | $8,300 | 探索六号 · 2028年10月23日 EJ20281023FSACVV |
| 2028 年 11 月 | 2 | 7 晚 | $8,900 | 探索二号 · 2028年11月15日 EP20281115BCNBCN |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。