奇维塔韦基亚出发的邮轮 Cruises from Civitavecchia (Rome)
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome) 出发的未出发航次有 81 个(迪士尼邮轮 Disney Cruise Line 3 个、探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑) 78 个),由 探索二号 EXPLORA II、探索一号 EXPLORA I、探索六号 EXPLORA VI 等 5 条船执航,2026-12-05 至 2028-10-30 出发,4–21 晚;观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
- 邮轮公司
- 迪士尼邮轮 Disney Cruise Line(3 个)、探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)(78 个)
- 未出发航次
- 81 个,其中可订 81 个
- 执航船
- 探索二号 EXPLORA II(33 个)、探索一号 EXPLORA I(27 个)、探索六号 EXPLORA VI(13 个)、探索五号 EXPLORA V(5 个)、心愿号 Disney Wish(3 个)
- 出发日期
- 2026-12-05 至 2028-10-30
- 行程
- 4–21 晚
- 航线区域
- 探索旅程 地中海与西欧 Mediterranean & Western Europe(78 个)、迪士尼邮轮 欧洲 Europe(3 个)
- 结束港
- 巴塞罗那 Barcelona(36 个)、奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome)(31 个)、威尼斯(富西纳码头) Fusina (Venice)(5 个)、蒙特卡洛 Monte Carlo(3 个)
- 常见停靠港
- 那不勒斯 Naples(33 个)、阿雅克肖 Ajaccio (Corsica)(32 个)、滨海自由城 Villefranche-sur-Mer (Nice)(29 个)、里窝那 Livorno (Florence)(29 个)、马翁 Mahón (Menorca)(29 个)、巴塞罗那 Barcelona(27 个)
- 最低参考起价
- $4,410(2026-12-05 出发,探索二号,4 晚,航次 EP20261205CVVBCN)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 心愿号 Disney Wish | 3 | 2027-06-07 至 2027-06-23 | 8–10 晚 | $7,505 |
| 探索一号 EXPLORA I | 27 | 2027-05-10 至 2027-10-11 | 6–21 晚 | $9,370 |
| 探索二号 EXPLORA II | 33 | 2026-12-05 至 2028-10-09 | 4–21 晚 | $4,410 |
| 探索五号 EXPLORA V | 5 | 2027-12-04 至 2028-04-15 | 7–10 晚 | $8,580 |
| 探索六号 EXPLORA VI | 13 | 2028-08-04 至 2028-10-30 | 7–17 晚 | $8,300 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 12 月 | 2 | 4–8 晚 | $4,410 | 探索二号 · 2026年12月5日 EP20261205CVVBCN |
| 2027 年 1 月 | 6 | 6–20 晚 | $6,440 | 探索二号 · 2027年1月4日 EP20270104CVVMLA |
| 2027 年 2 月 | 2 | 9–21 晚 | $9,730 | 探索二号 · 2027年2月2日 EP20270202CVVBCN |
| 2027 年 3 月 | 2 | 9–20 晚 | $10,360 | 探索二号 · 2027年3月5日 EP20270305CVVBCN |
| 2027 年 5 月 | 6 | 7–21 晚 | $9,940 | 探索一号 · 2027年5月10日 EX20270510CVVBCN |
| 2027 年 6 月 | 9 | 6–14 晚 | $7,505 | 心愿号 · 2027年6月15日 WW0580 |
| 2027 年 7 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,970 | 探索一号 · 2027年7月5日 EX20270705CVVBCN |
| 2027 年 8 月 | 6 | 7–14 晚 | $9,370 | 探索一号 · 2027年8月16日 EX20270816CVVBCN |
| 2027 年 9 月 | 4 | 7–14 晚 | $10,880 | 探索一号 · 2027年9月13日 EX20270913CVVBCN |
| 2027 年 10 月 | 1 | 7 晚 | $10,360 | 探索一号 · 2027年10月11日 EX20271011CVVBCN |
| 2027 年 12 月 | 2 | 7 晚 | $9,100 | 探索五号 · 2027年12月4日 EA20271204CVVIST |
| 2028 年 1 月 | 1 | 7 晚 | $9,100 | 探索五号 · 2028年1月2日 EA20280102CVVBCN |
| 2028 年 3 月 | 1 | 10 晚 | $11,430 | 探索五号 · 2028年3月15日 EA20280315CVVFSA |
| 2028 年 4 月 | 1 | 7 晚 | $8,580 | 探索五号 · 2028年4月15日 EA20280415CVVBCN |
| 2028 年 5 月 | 2 | 7–16 晚 | $9,170 | 探索二号 · 2028年5月15日 EP20280515CVVBCN |
| 2028 年 6 月 | 4 | 6–14 晚 | $8,770 | 探索二号 · 2028年6月6日 EP20280606CVVBCN |
| 2028 年 7 月 | 6 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索二号 · 2028年7月17日 EP20280717CVVBCN |
| 2028 年 8 月 | 8 | 7–17 晚 | $9,240 | 探索六号 · 2028年8月21日 EJ20280821CVVFSA |
| 2028 年 9 月 | 8 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索六号 · 2028年9月18日 EJ20280918CVVFSA |
| 2028 年 10 月 | 6 | 7–14 晚 | $8,300 | 探索六号 · 2028年10月30日 EJ20281030CVVFSA |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。