威尼斯(富西纳码头)出发的邮轮 Cruises from Fusina (Venice)
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从威尼斯(富西纳码头) Fusina (Venice) 出发的未出发航次有 42 个,全部属于探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑),由 探索一号 EXPLORA I、探索二号 EXPLORA II、探索六号 EXPLORA VI 等 5 条船执航,2026-10-29 至 2028-10-31 出发,7–21 晚;观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
- 邮轮公司
- 探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)(42 个)
- 未出发航次
- 42 个,其中可订 42 个
- 执航船
- 探索一号 EXPLORA I(18 个)、探索二号 EXPLORA II(16 个)、探索六号 EXPLORA VI(5 个)、探索五号 EXPLORA V(2 个)、探索四号 EXPLORA IV(1 个)
- 出发日期
- 2026-10-29 至 2028-10-31
- 行程
- 7–21 晚
- 航线区域
- 地中海与西欧 Mediterranean & Western Europe(40 个)、长航线 Grand Journeys(2 个)
- 结束港
- 比雷埃夫斯 Piraeus (Athens)(28 个)、威尼斯(富西纳码头) Fusina (Venice)(5 个)、奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome)(4 个)、巴塞罗那 Barcelona(3 个)
- 常见停靠港
- 杜布罗夫尼克 Dubrovnik(29 个)、锡罗斯 Syros(24 个)、科佩尔 Koper(22 个)、科托尔 Kotor(21 个)、赫瓦尔 Hvar(20 个)、莫奈姆瓦夏 Monemvasia(18 个)
- 最低参考起价
- $8,300(2028-10-23 出发,探索六号,7 晚,航次 EJ20281023FSACVV)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 探索一号 EXPLORA I | 18 | 2028-04-22 至 2028-09-30 | 7–16 晚 | $8,510 |
| 探索二号 EXPLORA II | 16 | 2026-10-29 至 2027-10-27 | 7–21 晚 | $9,220 |
| 探索四号 EXPLORA IV | 1 | 2028-10-31 | 11 晚 | $11,170 |
| 探索五号 EXPLORA V | 2 | 2028-03-25 至 2028-04-08 | 7 晚 | $8,960 |
| 探索六号 EXPLORA VI | 5 | 2028-08-28 至 2028-10-23 | 7–14 晚 | $8,300 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 2 | 11–21 晚 | $11,170 | 探索二号 · 2026年10月29日 EP20261029FSAPIR |
| 2027 年 4 月 | 3 | 10–19 晚 | $12,370 | 探索二号 · 2027年4月4日 EP20270404FSAFSA |
| 2027 年 5 月 | 2 | 7 晚 | $13,260 | 探索二号 · 2027年5月3日 EP20270503FSAPIR |
| 2027 年 6 月 | 1 | 7 晚 | $13,680 | 探索二号 · 2027年6月21日 EP20270621FSAPIR |
| 2027 年 7 月 | 1 | 7 晚 | $10,420 | 探索二号 · 2027年7月12日 EP20270712FSAPIR |
| 2027 年 8 月 | 5 | 7–14 晚 | $9,220 | 探索二号 · 2027年8月16日 EP20270816FSAPIR |
| 2027 年 9 月 | 1 | 7 晚 | $12,320 | 探索二号 · 2027年9月27日 EP20270927FSAPIR |
| 2027 年 10 月 | 1 | 10 晚 | $12,600 | 探索二号 · 2027年10月27日 EP20271027FSABCN |
| 2028 年 3 月 | 1 | 7 晚 | $9,040 | 探索五号 · 2028年3月25日 EA20280325FSAPIR |
| 2028 年 4 月 | 3 | 7–14 晚 | $8,510 | 探索一号 · 2028年4月22日 EX20280422FSAPIR |
| 2028 年 5 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,440 | 探索一号 · 2028年5月6日 EX20280506FSAPIR |
| 2028 年 6 月 | 2 | 7–14 晚 | $11,830 | 探索一号 · 2028年6月17日 EX20280617FSAPIR |
| 2028 年 7 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,630 | 探索一号 · 2028年7月8日 EX20280708FSAPIR |
| 2028 年 8 月 | 4 | 7–14 晚 | $9,240 | 探索六号 · 2028年8月28日 EJ20280828FSACVV |
| 2028 年 9 月 | 6 | 7–16 晚 | $9,440 | 探索六号 · 2028年9月25日 EJ20280925FSACVV |
| 2028 年 10 月 | 2 | 7–11 晚 | $8,300 | 探索六号 · 2028年10月23日 EJ20281023FSACVV |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价,按 2 位成人同住一间的总价计,美元;不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。