墨西拿出发的邮轮 Cruises from Messina (Taormina)
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
邮轮官网航次列表里,从墨西拿 Messina (Taormina) 出发的未出发航次有 97 个,全部属于MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA,由 亚细亚号 MSC World Asia、欧罗巴号 MSC World Europa 2 条船执航,2026-10-27 至 2028-10-31 出发,4–8 晚;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。
- 邮轮公司
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA(97 个)
- 未出发航次
- 97 个,其中可订 97 个
- 执航船
- 亚细亚号 MSC World Asia(73 个)、欧罗巴号 MSC World Europa(24 个)
- 出发日期
- 2026-10-27 至 2028-10-31
- 行程
- 4–8 晚
- 航线区域
- 地中海 Mediterranean(97 个)
- 结束港
- 墨西拿 Messina (Taormina)(96 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(1 个)
- 常见停靠港
- 海上巡游 Day at Sea(97 个)、巴塞罗那 Barcelona(97 个)、马赛 Marseille (Provence)(97 个)、瓦莱塔 La Valletta(96 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(96 个)、那不勒斯 Naples (Pompeii)(56 个)
- 各币种最低参考起价
- $698(2026-11-10 出发,欧罗巴号,4 晚,航次 EU20261110MSNGOA)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|
| 亚细亚号 MSC World Asia | 73 | 2026-12-08 至 2028-10-31 | 7 晚 | $1,601 |
| 欧罗巴号 MSC World Europa | 24 | 2026-10-27 至 2028-04-18 | 4–8 晚 | $698 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 1 | 7 晚 | $2,831 | 欧罗巴号 · 2026年10月27日 EU20261027MSNMSN |
| 2026 年 11 月 | 2 | 4–7 晚 | $698 | 欧罗巴号 · 2026年11月10日 EU20261110MSNGOA |
| 2026 年 12 月 | 4 | 7 晚 | $2,001 | 亚细亚号 · 2026年12月8日 AS20261208MSNMSN |
| 2027 年 1 月 | 4 | 7 晚 | $1,641 | 亚细亚号 · 2027年1月26日 AS20270126MSNMSN |
| 2027 年 2 月 | 4 | 7 晚 | $1,601 | 亚细亚号 · 2027年2月2日 AS20270202MSNMSN |
| 2027 年 3 月 | 5 | 7 晚 | $1,707 | 亚细亚号 · 2027年3月2日 AS20270302MSNMSN |
| 2027 年 4 月 | 4 | 7 晚 | $1,855 | 亚细亚号 · 2027年4月13日 AS20270413MSNMSN |
| 2027 年 5 月 | 4 | 7 晚 | $2,317 | 亚细亚号 · 2027年5月4日 AS20270504MSNMSN |
| 2027 年 6 月 | 5 | 7 晚 | $2,755 | 亚细亚号 · 2027年6月8日 AS20270608MSNMSN |
| 2027 年 7 月 | 4 | 7 晚 | $3,075 | 亚细亚号 · 2027年7月20日 AS20270720MSNMSN |
| 2027 年 8 月 | 5 | 7 晚 | $3,145 | 亚细亚号 · 2027年8月31日 AS20270831MSNMSN |
| 2027 年 9 月 | 4 | 7 晚 | $2,763 | 亚细亚号 · 2027年9月28日 AS20270928MSNMSN |
| 2027 年 10 月 | 4 | 7 晚 | $2,495 | 亚细亚号 · 2027年10月12日 AS20271012MSNMSN |
| 2027 年 11 月 | 1 | 7 晚 | $1,878 | 欧罗巴号 · 2027年11月30日 EU20271130MSNMSN |
| 2027 年 12 月 | 4 | 7 晚 | $1,878 | 欧罗巴号 · 2027年12月7日 EU20271207MSNMSN |
| 2028 年 1 月 | 4 | 7 晚 | $1,778 | 欧罗巴号 · 2028年1月11日 EU20280111MSNMSN |
| 2028 年 2 月 | 5 | 7 晚 | $1,778 | 欧罗巴号 · 2028年2月1日 EU20280201MSNMSN |
| 2028 年 3 月 | 4 | 7 晚 | $1,978 | 欧罗巴号 · 2028年3月7日 EU20280307MSNMSN |
| 2028 年 4 月 | 3 | 7–8 晚 | $2,198 | 欧罗巴号 · 2028年4月4日 EU20280404MSNMSN |
| 2028 年 5 月 | 4 | 7 晚 | $2,873 | 亚细亚号 · 2028年5月9日 AS20280509MSNMSN |
| 2028 年 6 月 | 4 | 7 晚 | $3,233 | 亚细亚号 · 2028年6月6日 AS20280606MSNMSN |
| 2028 年 7 月 | 4 | 7 晚 | $3,433 | 亚细亚号 · 2028年7月4日 AS20280704MSNMSN |
| 2028 年 8 月 | 5 | 7 晚 | $3,453 | 亚细亚号 · 2028年8月29日 AS20280829MSNMSN |
| 2028 年 9 月 | 4 | 7 晚 | $2,893 | 亚细亚号 · 2028年9月26日 AS20280926MSNMSN |
| 2028 年 10 月 | 5 | 7 晚 | $2,873 | 亚细亚号 · 2028年10月24日 AS20281024MSNMSN |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。