邮轮舱位监控Cruise Inventory Watch
Port · 出发港

墨西拿出发的邮轮 Cruises from Messina (Taormina)

注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯

邮轮官网航次列表里,从墨西拿 Messina (Taormina) 出发的未出发航次有 97 个,全部属于MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA,由 亚细亚号 MSC World Asia、欧罗巴号 MSC World Europa 2 条船执航,2026-10-27 至 2028-10-31 出发,4–8 晚;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。

邮轮公司
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA(97 个)
未出发航次
97 个,其中可订 97 个
执航船
亚细亚号 MSC World Asia(73 个)、欧罗巴号 MSC World Europa(24 个)
出发日期
2026-10-27 至 2028-10-31
行程
4–8 晚
航线区域
地中海 Mediterranean(97 个)
结束港
墨西拿 Messina (Taormina)(96 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(1 个)
常见停靠港
海上巡游 Day at Sea(97 个)、巴塞罗那 Barcelona(97 个)、马赛 Marseille (Provence)(97 个)、瓦莱塔 La Valletta(96 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(96 个)、那不勒斯 Naples (Pompeii)(56 个)
各币种最低参考起价
$698(2026-11-10 出发,欧罗巴号,4 晚,航次 EU20261110MSNGOA)

在搜索页查看并加入监控

执航船

船航次出发日期行程最低参考起价
亚细亚号 MSC World Asia732026-12-08 至 2028-10-317 晚$1,601
欧罗巴号 MSC World Europa242026-10-27 至 2028-04-184–8 晚$698

按出发月份

出发月份航次行程各币种最低参考起价最低价航次
2026 年 10 月17 晚$2,831欧罗巴号 · 2026年10月27日 EU20261027MSNMSN
2026 年 11 月24–7 晚$698欧罗巴号 · 2026年11月10日 EU20261110MSNGOA
2026 年 12 月47 晚$2,001亚细亚号 · 2026年12月8日 AS20261208MSNMSN
2027 年 1 月47 晚$1,641亚细亚号 · 2027年1月26日 AS20270126MSNMSN
2027 年 2 月47 晚$1,601亚细亚号 · 2027年2月2日 AS20270202MSNMSN
2027 年 3 月57 晚$1,707亚细亚号 · 2027年3月2日 AS20270302MSNMSN
2027 年 4 月47 晚$1,855亚细亚号 · 2027年4月13日 AS20270413MSNMSN
2027 年 5 月47 晚$2,317亚细亚号 · 2027年5月4日 AS20270504MSNMSN
2027 年 6 月57 晚$2,755亚细亚号 · 2027年6月8日 AS20270608MSNMSN
2027 年 7 月47 晚$3,075亚细亚号 · 2027年7月20日 AS20270720MSNMSN
2027 年 8 月57 晚$3,145亚细亚号 · 2027年8月31日 AS20270831MSNMSN
2027 年 9 月47 晚$2,763亚细亚号 · 2027年9月28日 AS20270928MSNMSN
2027 年 10 月47 晚$2,495亚细亚号 · 2027年10月12日 AS20271012MSNMSN
2027 年 11 月17 晚$1,878欧罗巴号 · 2027年11月30日 EU20271130MSNMSN
2027 年 12 月47 晚$1,878欧罗巴号 · 2027年12月7日 EU20271207MSNMSN
2028 年 1 月47 晚$1,778欧罗巴号 · 2028年1月11日 EU20280111MSNMSN
2028 年 2 月57 晚$1,778欧罗巴号 · 2028年2月1日 EU20280201MSNMSN
2028 年 3 月47 晚$1,978欧罗巴号 · 2028年3月7日 EU20280307MSNMSN
2028 年 4 月37–8 晚$2,198欧罗巴号 · 2028年4月4日 EU20280404MSNMSN
2028 年 5 月47 晚$2,873亚细亚号 · 2028年5月9日 AS20280509MSNMSN
2028 年 6 月47 晚$3,233亚细亚号 · 2028年6月6日 AS20280606MSNMSN
2028 年 7 月47 晚$3,433亚细亚号 · 2028年7月4日 AS20280704MSNMSN
2028 年 8 月57 晚$3,453亚细亚号 · 2028年8月29日 AS20280829MSNMSN
2028 年 9 月47 晚$2,893亚细亚号 · 2028年9月26日 AS20280926MSNMSN
2028 年 10 月57 晚$2,873亚细亚号 · 2028年10月24日 AS20281024MSNMSN

数据说明