鸿图号 MSC Grandiosa
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
鸿图号 MSC Grandiosa 是MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 的船。官网航次列表里它有 202 个未出发航次,2026-10-25 至 2028-09-28 出发,3–20 晚,主要从卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) 出发;观测于 2026-10-21 17:19(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 202 个,其中可订 202 个
- 出发日期
- 2026-10-25 至 2028-09-28
- 行程
- 3–20 晚
- 出发港
- 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)(190 个)、热那亚 Genoa (Portofino)(3 个)、奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome)(3 个)
- 航线区域
- 巴哈马 The Bahamas(85 个)、巴哈马 Caribbean & Bahamas(82 个)、巴哈马 Western Caribbean & Bahamas(12 个)
- 最低参考起价
- $558(2026-11-14 出发,7 晚,航次 GR20261114CPVCPV)
未出发航次
2026 年 10 月 11 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 20 晚 | Msc grand voyages马赛 → 热那亚 → 拉斯佩齐亚 → 奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 → 卡纳维拉尔港 | $2,318 | 可订 · 有优惠 | GR20261025MRSCPV |
| 周日 | 19 晚 | Msc grand voyages马赛 → 热那亚 → 拉斯佩齐亚 → 奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 | $2,418 | 可订 · 有优惠 | GR20261025MRSMIA |
| 周一 | 5 晚 | 地中海 Mediterranean热那亚 → 拉斯佩齐亚 → 奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 | $1,278 | 可订 | GR20261026GOABCN |
| 周一 | 19 晚 | Msc grand voyages热那亚 → 拉斯佩齐亚 → 奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 → 卡纳维拉尔港 | $1,998 | 可订 · 有优惠 | GR20261026GOACPV |
| 周一 | 18 晚 | Msc grand voyages热那亚 → 拉斯佩齐亚 → 奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 | $1,574 | 可订 · 有优惠 | GR20261026GOAMIA |
| 周三 | 3 晚 | 地中海 Mediterranean奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 | $1,118 | 可订 · 有优惠 | GR20261028CVVBCN |
| 周三 | 17 晚 | Msc grand voyages奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 → 卡纳维拉尔港 | $1,928 | 可订 · 有优惠 | GR20261028CVVCPV |
| 周三 | 16 晚 | Msc grand voyages奇维塔韦基亚 → 海上巡游 → 马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 | $1,281 | 可订 · 有优惠 | GR20261028CVVMIA |
| 周五 | 15 晚 | Msc grand voyages马略卡岛帕尔马 → 巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 → 卡纳维拉尔港 | $1,440 | 可订 · 有优惠 | GR20261030PMICPV |
| 周六 | 14 晚 | Msc grand voyages巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 → 卡纳维拉尔港 | $919 | 可订 · 有优惠 | GR20261031BCNCPV |
| 周六 | 13 晚 | Msc grand voyages巴塞罗那 → 海上巡游 → 丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 | $921 | 可订 · 有优惠 | GR20261031BCNMIA |
2026 年 11 月 7 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二 | 10 晚 | Msc grand voyages丰沙尔 → 海上巡游 → 圣胡安 → 海上巡游 → 迈阿密 | $1,179 | 可订 · 有优惠 | GR20261103FNCMIA |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,547 | 可订 · 有优惠 | GR20261114CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $558 | 可订 · 有优惠 | GR20261114CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,567 | 可订 · 有优惠 | GR20261121CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $852 | 可订 · 有优惠 | GR20261121CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,313 | 可订 · 有优惠 | GR20261128CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $598 | 可订 · 有优惠 | GR20261128CPVCPV |
2026 年 12 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,313 | 可订 · 有优惠 | GR20261205CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $578 | 可订 · 有优惠 | GR20261205CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,701 | 可订 · 有优惠 | GR20261212CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $658 | 可订 | GR20261212CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,919 | 可订 · 有优惠 | GR20261219CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,066 | 可订 | GR20261219CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,625 | 可订 · 有优惠 | GR20261226CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,956 | 可订 | GR20261226CPVCPV |
2027 年 1 月 9 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,461 | 可订 · 有优惠 | GR20270102CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $652 | 可订 · 有优惠 | GR20270102CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,365 | 可订 · 有优惠 | GR20270109CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $632 | 可订 · 有优惠 | GR20270109CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,385 | 可订 · 有优惠 | GR20270116CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $632 | 可订 · 有优惠 | GR20270116CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,381 | 可订 · 有优惠 | GR20270123CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $672 | 可订 · 有优惠 | GR20270123CPVCPV |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $572 | 可订 · 有优惠 | GR20270130CPVCPV |
2027 年 2 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $918 | 可订 · 有优惠 | GR20270206CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,593 | 可订 · 有优惠 | GR20270220CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $836 | 可订 · 有优惠 | GR20270220CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,573 | 可订 · 有优惠 | GR20270227CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $776 | 可订 · 有优惠 | GR20270227CPVCPV |
2027 年 3 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $816 | 可订 · 有优惠 | GR20270306CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,997 | 可订 · 有优惠 | GR20270313CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $918 | 可订 · 有优惠 | GR20270313CPVCPV |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,098 | 可订 · 有优惠 | GR20270320CPVCPV |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,038 | 可订 · 有优惠 | GR20270327CPVCPV |
2027 年 4 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,861 | 可订 · 有优惠 | GR20270403CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,002 | 可订 | GR20270403CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,781 | 可订 · 有优惠 | GR20270410CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $878 | 可订 · 有优惠 | GR20270410CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,941 | 可订 · 有优惠 | GR20270417CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Western Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $918 | 可订 · 有优惠 | GR20270417CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,125 | 可订 · 有优惠 | GR20270424CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,038 | 可订 · 有优惠 | GR20270424CPVCPV |
2027 年 5 月 10 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,981 | 可订 · 有优惠 | GR20270501CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $996 | 可订 · 有优惠 | GR20270501CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,021 | 可订 · 有优惠 | GR20270508CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $982 | 可订 · 有优惠 | GR20270508CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,061 | 可订 · 有优惠 | GR20270515CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,036 | 可订 · 有优惠 | GR20270515CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,201 | 可订 · 有优惠 | GR20270522CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,022 | 可订 · 有优惠 | GR20270522CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,541 | 可订 · 有优惠 | GR20270529CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,200 | 可订 · 有优惠 | GR20270529CPVCPV |
2027 年 6 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,841 | 可订 · 有优惠 | GR20270605CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,362 | 可订 | GR20270605CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,901 | 可订 · 有优惠 | GR20270612CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,458 | 可订 · 有优惠 | GR20270612CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $2,981 | 可订 · 有优惠 | GR20270619CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,422 | 可订 | GR20270619CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $3,121 | 可订 · 有优惠 | GR20270626CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,558 | 可订 · 有优惠 | GR20270626CPVCPV |
2027 年 7 月 10 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $3,201 | 可订 · 有优惠 | GR20270703CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,558 | 可订 · 有优惠 | GR20270703CPVCPV |
| 周六 | 14 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 普拉塔港 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $3,201 | 可订 · 有优惠 | GR20270710CPVCP1 |
| 周六 | 7 晚 | 巴哈马 Caribbean & Bahamas卡纳维拉尔港 → 拿骚 → MSC 海洋礁海洋保护区 → 海上巡游 → 科苏梅尔 → 玛雅海岸 → 海上巡游 → 卡纳维拉尔港 | $1,658 | 可订 · 有优惠 | GR20270710CPVCPV |
