探索三号 EXPLORA III
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
探索三号 EXPLORA III 是探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑) 的船。官网航次列表里它有 134 个未出发航次,2026-10-15 至 2028-09-09 出发,6–26 晚,主要从温哥华 Vancouver 出发;观测于 2026-10-12 21:58(北京时间)。
- 品牌
- 探索旅程 Explora Journeys(又称意铂 / 意鉑)
- 未出发航次
- 134 个,其中可订 129 个
- 出发日期
- 2026-10-15 至 2028-09-09
- 行程
- 6–26 晚
- 出发港
- 温哥华 Vancouver(31 个)、迈阿密 Miami(26 个)、圣胡安 San Juan(20 个)
- 航线区域
- 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America(48 个)、亚洲 Asia(40 个)、阿拉斯加 Alaska(33 个)
- 最低参考起价
- $8,960(2026-11-08 出发,7 晚,航次 EL20261108MIASJU)
未出发航次
2026 年 10 月 5 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四 | 10 晚 | 美加东海岸与新英格兰 US & Canada East Coast & New England魁北克城 → 拉贝 → 七岛市 → 悉尼 → 哈利法克斯 → 纽约 → 迈阿密 | — | 暂不可订 | EL20261015QUEMIA |
| 周四 | 7 晚 | 美加东海岸与新英格兰 US & Canada East Coast & New England魁北克城 → 拉贝 → 七岛市 → 悉尼 → 哈利法克斯 → 纽约 | — | 暂不可订 | EL20261015QUENYC |
| 周四 | 17 晚 | 长航线 Grand Journeys魁北克城 → 拉贝 → 七岛市 → 悉尼 → 哈利法克斯 → 纽约 → 迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | — | 暂不可订 | EL20261015QUESJU |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 古斯塔维亚 → 罗德湾(安圭拉) → 迈阿密 | $24,560 | 可订 · 有优惠 | EL20261025MIAMIA |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | $10,800 | 可订 · 有优惠 | EL20261025MIASJU |
2026 年 11 月 10 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 古斯塔维亚 → 罗德湾(安圭拉) → 迈阿密 | $11,920 | 可订 · 有优惠 | EL20261101SJUMIA |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 古斯塔维亚 → 罗德湾(安圭拉) → 迈阿密 → 普罗维登西亚莱斯 → 普拉塔港 → 拉罗马纳 → 约斯特范代克岛 → 圣胡安 | — | 暂不可订 | EL20261101SJUSJU |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 普罗维登西亚莱斯 → 普拉塔港 → 拉罗马纳 → 约斯特范代克岛 → 古斯塔维亚 → 圣胡安 → 罗德湾(安圭拉) → 圣约翰斯 → 弗雷德里克斯特德 → 卡塔利娜岛 → 迈阿密 | $25,650 | 可订 · 有优惠 | EL20261108MIAMIA |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 普罗维登西亚莱斯 → 普拉塔港 → 拉罗马纳 → 约斯特范代克岛 → 古斯塔维亚 → 圣胡安 | $8,960 | 可订 · 有优惠 | EL20261108MIASJU |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德湾(安圭拉) → 圣约翰斯 → 弗雷德里克斯特德 → 卡塔利娜岛 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $12,370 | 可订 · 有优惠 | EL20261115SJUMIA |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德湾(安圭拉) → 圣约翰斯 → 弗雷德里克斯特德 → 卡塔利娜岛 → 普拉塔港 → 迈阿密 → 克鲁兹湾 → 上地岛 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | $19,800 | 可订 · 有优惠 | EL20261115SJUSJU |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 古斯塔维亚 → 大特克岛 → 迈阿密 | $21,670 | 可订 · 有优惠 | EL20261122MIAMIA |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | $12,370 | 可订 · 有优惠 | EL20261122MIASJU |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 古斯塔维亚 → 大特克岛 → 迈阿密 | $12,820 | 可订 · 有优惠 | EL20261129SJUMIA |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 古斯塔维亚 → 大特克岛 → 迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 圣胡安 | $21,670 | 可订 · 有优惠 | EL20261129SJUSJU |
2026 年 12 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 古斯塔维亚 → 圣胡安 → 罗德湾(安圭拉) → 巴斯特尔 → 大特克岛 → 迈阿密 | $20,400 | 可订 · 有优惠 | EL20261206MIAMIA |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 古斯塔维亚 → 圣胡安 | $12,820 | 可订 · 有优惠 | EL20261206MIASJU |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德湾(安圭拉) → 圣约翰斯 → 巴斯特尔 → 大特克岛 → 迈阿密 | $11,170 | 可订 · 有优惠 | EL20261213SJUMIA |
| 周日 | 15 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德湾(安圭拉) → 圣约翰斯 → 巴斯特尔 → 大特克岛 → 迈阿密 → 奥乔里奥斯 → 卡塔利娜岛 → 约斯特范代克岛 → 菲利普斯堡 → 夏洛特阿马利亚 → 圣胡安 | $40,650 | 可订 · 有优惠 | EL20261213SJUSJU |
| 周日 | 16 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 奥乔里奥斯 → 卡塔利娜岛 → 约斯特范代克岛 → 菲利普斯堡 → 夏洛特阿马利亚 → 圣胡安 → 圣约翰斯 → 皮特尔角城 → 海上巡游·烟花夜 → 克鲁兹湾 → 萨马纳 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $105,520 | 可订 · 有优惠 | EL20261220MIAMIA |
| 周日 | 8 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 奥乔里奥斯 → 卡塔利娜岛 → 约斯特范代克岛 → 菲利普斯堡 → 夏洛特阿马利亚 → 圣胡安 | $12,450 | 可订 · 有优惠 | EL20261220MIASJU |
| 周一 | 8 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 圣约翰斯 → 皮特尔角城 → 海上巡游·烟花夜 → 克鲁兹湾 → 萨马纳 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $14,100 | 可订 · 有优惠 | EL20261228SJUMIA |
| 周一 | 16 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 圣约翰斯 → 皮特尔角城 → 海上巡游·烟花夜 → 克鲁兹湾 → 萨马纳 → 普拉塔港 → 迈阿密 → 古斯塔维亚 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 圣胡安 | $28,350 | 可订 · 有优惠 | EL20261228SJUSJU |
2027 年 1 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二 | 16 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 古斯塔维亚 → 圣约翰斯 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 圣胡安 → 菲利普斯堡 → 上地岛 → 圣乔治 → 卡斯特里 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $25,920 | 可订 · 有优惠 | EL20270105MIAMIA |
| 周二 | 8 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 古斯塔维亚 → 圣约翰斯 → 罗德城 → 巴斯特尔 → 圣胡安 | $14,480 | 可订 · 有优惠 | EL20270105MIASJU |
| 周三 | 8 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 菲利普斯堡 → 上地岛 → 圣乔治 → 卡斯特里 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $10,240 | 可订 · 有优惠 | EL20270113SJUMIA |
| 周三 | 16 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 菲利普斯堡 → 上地岛 → 圣乔治 → 卡斯特里 → 普拉塔港 → 迈阿密 → 夏洛特阿马利亚 → 罗德湾(安圭拉) → 圣皮埃尔 → 巴斯特尔 → 圣胡安 | $28,000 | 可订 · 有优惠 | EL20270113SJUSJU |
| 周四 | 15 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 夏洛特阿马利亚 → 罗德湾(安圭拉) → 圣皮埃尔 → 巴斯特尔 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 → 罗德城 → 圣约翰斯 → 普罗维登西亚莱斯 → 基韦斯特 → 迈阿密 | $26,320 | 可订 · 有优惠 | EL20270121MIAMIA |
| 周四 | 8 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 夏洛特阿马利亚 → 罗德湾(安圭拉) → 圣皮埃尔 → 巴斯特尔 → 菲利普斯堡 → 圣胡安 | $17,520 | 可订 · 有优惠 | EL20270121MIASJU |
| 周五 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德城 → 圣约翰斯 → 普罗维登西亚莱斯 → 基韦斯特 → 迈阿密 | $13,440 | 可订 · 有优惠 | EL20270129SJUMIA |
| 周五 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 罗德城 → 圣约翰斯 → 普罗维登西亚莱斯 → 基韦斯特 → 迈阿密 → 菲利普斯堡 → 古斯塔维亚 → 巴斯特尔 → 克鲁兹湾 → 圣胡安 | $26,000 | 可订 · 有优惠 | EL20270129SJUSJU |
2027 年 2 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 菲利普斯堡 → 古斯塔维亚 → 巴斯特尔 → 克鲁兹湾 → 圣胡安 → 夏洛特阿马利亚 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $25,440 | 可订 · 有优惠 | EL20270205MIAMIA |
| 周五 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 菲利普斯堡 → 古斯塔维亚 → 巴斯特尔 → 克鲁兹湾 → 圣胡安 | $14,480 | 可订 · 有优惠 | EL20270205MIASJU |
| 周五 | 16 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 夏洛特阿马利亚 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 普拉塔港 → 迈阿密 → 莱万塔多岛 → 西班牙镇 → 罗德湾(安圭拉) → 迈阿密 | $25,120 | 可订 · 有优惠 | EL20270212SJUMI1 |
| 周五 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 夏洛特阿马利亚 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 普拉塔港 → 迈阿密 | $12,080 | 可订 · 有优惠 | EL20270212SJUMIA |
| 周五 | 9 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 普拉塔港 → 莱万塔多岛 → 圣胡安 → 西班牙镇 → 罗德湾(安圭拉) → 迈阿密 | $13,120 | 可订 · 有优惠 | EL20270219MIAMIA |
| 周五 | 16 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 普拉塔港 → 莱万塔多岛 → 圣胡安 → 西班牙镇 → 罗德湾(安圭拉) → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 夏洛特阿马利亚 → 圣胡安 | $20,470 | 可订 · 有优惠 | EL20270219MIASJU |
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 夏洛特阿马利亚 → 圣胡安 → 菲利普斯堡 → 古斯塔维亚 → 巴斯特尔 → 大特克岛 → 迈阿密 | $22,270 | 可订 · 有优惠 | EL20270228MIAMIA |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 夏洛特阿马利亚 → 圣胡安 | $9,520 | 可订 · 有优惠 | EL20270228MIASJU |
2027 年 3 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 菲利普斯堡 → 古斯塔维亚 → 巴斯特尔 → 大特克岛 → 迈阿密 → 普罗维登西亚莱斯 → 圣约翰斯 → 皮特尔角城 → 贝基亚岛 → 布里奇敦 | $21,630 | 可订 · 有优惠 | EL20270307SJUBGI |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 菲利普斯堡 → 古斯塔维亚 → 巴斯特尔 → 大特克岛 → 迈阿密 | $14,100 | 可订 · 有优惠 | EL20270307SJUMIA |
| 周日 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 普罗维登西亚莱斯 → 圣约翰斯 → 皮特尔角城 → 贝基亚岛 → 布里奇敦 | $10,500 | 可订 · 有优惠 | EL20270314MIABGI |
| 周日 | 15 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 普罗维登西亚莱斯 → 圣约翰斯 → 皮特尔角城 → 贝基亚岛 → 布里奇敦 → 圣乔治 → 卡斯特里 → 法兰西堡 → 古斯塔维亚 → 西班牙镇 → 迈阿密 | $21,350 | 可订 · 有优惠 | EL20270314MIAMIA |
| 周日 | 8 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America布里奇敦 → 圣乔治 → 卡斯特里 → 法兰西堡 → 古斯塔维亚 → 西班牙镇 → 迈阿密 | $11,700 | 可订 · 有优惠 | EL20270321BGIMIA |
| 周日 | 15 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America布里奇敦 → 圣乔治 → 卡斯特里 → 法兰西堡 → 古斯塔维亚 → 西班牙镇 → 迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 罗德城 → 圣胡安 | $22,470 | 可订 · 有优惠 | EL20270321BGISJU |
| 周一 | 14 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 罗德城 → 圣胡安 → 古斯塔维亚 → 小湾(蒙特塞拉特) → 巴斯特尔 → 基韦斯特 → 迈阿密 | $23,940 | 可订 · 有优惠 | EL20270329MIAMIA |
| 周一 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 克鲁兹湾 → 圣约翰斯 → 上地岛 → 罗德城 → 圣胡安 | $11,060 | 可订 · 有优惠 | EL20270329MIASJU |
2027 年 4 月 6 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 17 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 古斯塔维亚 → 小湾(蒙特塞拉特) → 巴斯特尔 → 基韦斯特 → 迈阿密 → 奥乔里奥斯 → 威廉斯塔德 → 奥拉涅斯塔德 → 圣玛尔塔 → 卡塔赫纳 → 穿越巴拿马运河 → 阿马多尔 | $29,260 | 可订 · 有优惠 | EL20270405SJUAMD |
| 周一 | 7 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America圣胡安 → 古斯塔维亚 → 小湾(蒙特塞拉特) → 巴斯特尔 → 基韦斯特 → 迈阿密 | $9,520 | 可订 · 有优惠 | EL20270405SJUMIA |
| 周一 | 10 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 奥乔里奥斯 → 威廉斯塔德 → 奥拉涅斯塔德 → 圣玛尔塔 → 卡塔赫纳 → 穿越巴拿马运河 → 阿马多尔 | $18,160 | 可订 · 有优惠 | EL20270412MIAAMD |
| 周一 | 21 晚 | 加勒比与中美洲 Caribbean & Central America迈阿密 → 奥乔里奥斯 → 威廉斯塔德 → 奥拉涅斯塔德 → 圣玛尔塔 → 卡塔赫纳 → 穿越巴拿马运河 → 阿马多尔 → 阿卡胡特拉 → 克察尔港 → 恰帕斯港 → 瓦图尔科 → 巴亚尔塔港 → 洛杉矶 | $31,120 | 可订 · 有优惠 | EL20270412MIALAX |
| 周四 | 11 晚 | 中北美太平洋沿岸 Central & North America Pacific Coast阿马多尔 → 阿卡胡特拉 → 克察尔港 → 恰帕斯港 → 瓦图尔科 → 巴亚尔塔港 → 洛杉矶 | $11,470 | 可订 · 有优惠 | EL20270422AMDLAX |
| 周四 | 18 晚 | 长航线 Grand Journeys阿马多尔 → 阿卡胡特拉 → 克察尔港 → 恰帕斯港 → 瓦图尔科 → 巴亚尔塔港 → 洛杉矶 → 圣地亚哥 → 旧金山 → 维多利亚 → 温哥华 | $25,050 | 可订 · 有优惠 | EL20270422AMDVAN |
2027 年 5 月 4 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 18 晚 | 长航线 Grand Journeys洛杉矶 → 圣地亚哥 → 旧金山 → 维多利亚 → 温哥华 → 兰格尔 → 朱诺 → 巡航恩迪科特湾 → 巡航特雷西湾峡湾 → 史凯威 → 锡特卡 → 沃德湾 → 鲁珀特王子港 → 温哥华 | $27,150 | 可订 · 有优惠 | EL20270503LAXVA1 |
| 周一 | 7 晚 | 中北美太平洋沿岸 Central & North America Pacific Coast洛杉矶 → 圣地亚哥 → 旧金山 → 维多利亚 → 温哥华 | $10,650 | 可订 · 有优惠 | EL20270503LAXVAN |
| 周一 | 11 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 兰格尔 → 朱诺 → 巡航恩迪科特湾 → 巡航特雷西湾峡湾 → 史凯威 → 锡特卡 → 沃德湾 → 鲁珀特王子港 → 维多利亚 → 温哥华 | $16,270 | 可订 · 有优惠 | EL20270510VANVAN |
| 周五 | 11 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 凯奇坎 → 冰峡角 → 巡航哈伯德冰川 → 海恩斯 → 朱诺 → 巡航恩迪科特湾 → 兰格尔 → 鲁珀特王子港 → 温哥华 | $14,770 | 可订 · 有优惠 | EL20270521VANVAN |
2027 年 6 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二 | 9 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 兰格尔 → 锡特卡 → 海恩斯 → 巡航恩迪科特湾 → 沃德湾 → 维多利亚 → 温哥华 | $12,820 | 可订 · 有优惠 | EL20270601VANVAN |
| 周四 | 12 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 兰格尔 → 冰峡角 → 苏厄德 → 巡航哈伯德冰川 → 海恩斯 → 巡航恩迪科特湾 → 巡航特雷西湾峡湾 → 朱诺 → 凯奇坎 → 温哥华 | $18,000 | 可订 · 有优惠 | EL20270610VANVAN |
| 周二 | 10 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 兰格尔 → 冰峡角 → 巡航哈伯德冰川 → 苏厄德 → 锡特卡 → 凯奇坎 → 温哥华 | $15,000 | 可订 · 有优惠 | EL20270622VANVAN |
2027 年 7 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 7 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 沃德湾 → 冰峡角 → 巡航哈伯德冰川 → 瓦尔迪兹 → 科迪亚克岛 → 苏厄德 | $14,560 | 可订 · 有优惠 | EL20270702VANSWD |
| 周五 | 14 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 沃德湾 → 冰峡角 → 巡航哈伯德冰川 → 瓦尔迪兹 → 科迪亚克岛 → 苏厄德 → 锡特卡 → 史凯威 → 巡航恩迪科特湾 → 巡航特雷西湾峡湾 → 兰格尔 → 温哥华 | $25,800 | 可订 · 有优惠 | EL20270702VANVAN |
| 周五 | 7 晚 | 阿拉斯加 Alaska苏厄德 → 锡特卡 → 史凯威 → 巡航恩迪科特湾 → 巡航特雷西湾峡湾 → 兰格尔 → 温哥华 | $13,650 | 可订 · 有优惠 | EL20270709SWDVAN |
| 周五 | 7 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 凯奇坎 → 克拉沃克 → 锡特卡 → 朱诺 → 巡航哈伯德冰川 → 苏厄德 | $14,880 | 可订 · 有优惠 | EL20270716VANSWD |
| 周五 | 14 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 凯奇坎 → 克拉沃克 → 锡特卡 → 朱诺 → 巡航哈伯德冰川 → 苏厄德 → 冰峡角 → 史凯威 → 巡航特雷西湾峡湾 → 巡航恩迪科特湾 → 兰格尔 → 温哥华 | $25,500 | 可订 · 有优惠 | EL20270716VANVAN |
| 周五 | 7 晚 | 阿拉斯加 Alaska苏厄德 → 冰峡角 → 史凯威 → 巡航特雷西湾峡湾 → 巡航恩迪科特湾 → 兰格尔 → 温哥华 | $11,700 | 可订 · 有优惠 | EL20270723SWDVAN |
| 周五 | 7 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 凯奇坎 → 克拉沃克 → 锡特卡 → 巡航哈伯德冰川 → 瓦尔迪兹 → 苏厄德 | $13,120 | 可订 · 有优惠 | EL20270730VANSWD |
| 周五 | 14 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 凯奇坎 → 克拉沃克 → 锡特卡 → 巡航哈伯德冰川 → 瓦尔迪兹 → 苏厄德 → 巡航冰湾 → 冰峡角 → 史凯威 → 朱诺 → 兰格尔 → 温哥华 | $26,080 | 可订 · 有优惠 | EL20270730VANVAN |
2027 年 8 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 7 晚 | 阿拉斯加 Alaska苏厄德 → 巡航冰湾 → 冰峡角 → 史凯威 → 朱诺 → 兰格尔 → 温哥华 | $12,480 | 可订 · 有优惠 | EL20270806SWDVAN |
| 周五 | 11 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 沃德湾 → 锡特卡 → 巡航哈伯德冰川 → 苏厄德 → 史凯威 → 朱诺 → 兰格尔 → 温哥华 | $19,360 | 可订 · 有优惠 | EL20270813VANVAN |
| 周二 | 9 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 兰格尔 → 冰峡角 → 海恩斯 → 巡航特雷西湾峡湾 → 沃德湾 → 维多利亚 → 温哥华 | $14,100 | 可订 · 有优惠 | EL20270824VANVAN |
2027 年 9 月 4 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周四 | 9 晚 | 阿拉斯加 Alaska温哥华 → 沃德湾 → 冰峡角 → 巡航特雷西湾峡湾 → 巡航恩迪科特湾 → 朱诺 → 锡特卡 → 鲁珀特王子港 → 温哥华 | $12,600 | 可订 · 有优惠 | EL20270902VANVAN |
| 周六 | 25 晚 | 长航线 Grand Journeys温哥华 → 凯奇坎 → 锡特卡 → 巡航哈伯德冰川 → 苏厄德 → 钏路 → 青森 → 东京 → 清水 → 神户 → 高知 → 釜山 → 长崎 → 鹿儿岛 → 东京 | $47,950 | 可订 · 有优惠 | EL20270911VANTY1 |
| 周六 | 16 晚 | 长航线 Grand Journeys温哥华 → 凯奇坎 → 锡特卡 → 巡航哈伯德冰川 → 苏厄德 → 钏路 → 青森 → 东京 | $18,900 | 可订 · 有优惠 | EL20270911VANTYO |
| 周一 | 9 晚 | 亚洲 Asia东京 → 清水 → 神户 → 高知 → 釜山 → 长崎 → 鹿儿岛 → 东京 | $26,100 | 可订 · 有优惠 | EL20270927TYOTYO |
2027 年 10 月 3 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周三 | 10 晚 | 亚洲 Asia东京 → 函馆 → 青森 → 秋田 → 金泽 → 釜山 → 名古屋 → 东京 | $22,500 | 可订 · 有优惠 | EL20271006TYOTYO |
| 周六 | 10 晚 | 亚洲 Asia东京 → 鹿儿岛 → 长崎 → 釜山 → 博多 → 广岛 → 别府 → 大阪 → 东京 | $27,150 | 可订 · 有优惠 | EL20271016TYOTYO |
| 周二 | 10 晚 | 亚洲 Asia东京 → 名古屋 → 大阪 → 高知 → 广岛 → 别府 → 釜山 → 长崎 → 下关 → 东京 | $42,820 | 可订 · 有优惠 | EL20271026TYOTYO |
2027 年 11 月 6 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 11 晚 | 亚洲 Asia东京 → 鸟羽 → 高知 → 上海 → 那霸 → 宫古岛 → 石垣岛 → 香港 | $26,850 | 可订 · 有优惠 | EL20271105TYOHKG |
| 周五 | 21 晚 | 亚洲 Asia东京 → 鸟羽 → 高知 → 上海 → 那霸 → 宫古岛 → 石垣岛 → 香港 → 下龙湾 → 岘港 → 芽庄 → 富美港 → 新加坡 | — | 暂不可订 | EL20271105TYOSIN |
| 周二 | 7 晚 | 亚洲 Asia上海 → 那霸 → 宫古岛 → 石垣岛 → 香港 | $13,490 | 可订 · 有优惠 | EL20271109SGHHKG |
| 周二 | 10 晚 | 亚洲 Asia香港 → 下龙湾 → 岘港 → 芽庄 → 富美港 → 新加坡 | $20,670 | 可订 · 有优惠 | EL20271116HKGSIN |
| 周五 | 14 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 马六甲 → 巴生港 → 槟城 → 普吉 → 甲米 → 苏梅岛 → 林查班 → 西哈努克 → 新加坡 | $23,310 | 可订 · 有优惠 | EL20271126SINSI1 |
| 周五 | 7 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 马六甲 → 巴生港 → 槟城 → 普吉 → 甲米 → 新加坡 | $12,630 | 可订 · 有优惠 | EL20271126SINSIN |
2027 年 12 月 8 个航次
| 出发日 | 晚数 | 航线 | 参考起价 | 状态 | 航次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 7 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 苏梅岛 → 林查班 → 西哈努克 → 新加坡 | $9,840 | 可订 · 有优惠 | EL20271203SINSIN |
| 周五 | 9 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 贝诺阿 → 泗水 → 三宝垄 → 雅加达 → 新加坡 | $12,630 | 可订 · 有优惠 | EL20271210SINSIN |
| 周日 | 9 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 苏梅岛 → 林查班 → 西哈努克 → 马六甲 → 巴生港 | $14,020 | 可订 · 有优惠 | EL20271219SINPKG |
| 周日 | 14 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 苏梅岛 → 林查班 → 西哈努克 → 马六甲 → 巴生港 → 槟城 → 普吉 → 甲米 → 新加坡 | $21,910 | 可订 · 有优惠 | EL20271219SINSI1 |
| 周日 | 7 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 苏梅岛 → 林查班 → 西哈努克 → 新加坡 | $10,900 | 可订 · 有优惠 | EL20271219SINSIN |
| 周日 | 14 晚 | 亚洲 Asia新加坡 → 马六甲 → 巴生港 → 槟城 → 普吉 → 甲米 → 苏梅岛 → 林查班 → 西哈努克 → 新加坡 | $20,650 | 可订 · 有优惠 | EL20271226SINSI1 |
