邮轮舱位监控Cruise Inventory Watch
Route · 航线

MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 南加勒比 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Southern Caribbean

注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯

MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,南加勒比 Southern Caribbean 航线有 360 个未出发航次,由 歌剧号 MSC Opera、亚细亚号 MSC World Asia、欧罗巴号 MSC World Europa 等 4 条船执航,2026-11-16 至 2028-11-10 出发,3–14 晚,主要从拉罗马纳 La Romana 出发;观测于 2026-10-21 17:19(北京时间)。

品牌
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
未出发航次
360 个,其中可订 360 个
执航船
歌剧号 MSC Opera(263 个)、亚细亚号 MSC World Asia(54 个)、欧罗巴号 MSC World Europa(41 个)、诗歌号 MSC Poesia(2 个)
出发日期
2026-11-16 至 2028-11-10
行程
3–14 晚
出发港
拉罗马纳 La Romana(156 个)、法兰西堡 Fort De France(106 个)、布里奇敦 Bridgetown(56 个)
常见停靠港
海上巡游 Day at Sea(328 个)、卡塔利娜岛 Catalina Island(259 个)、菲利普斯堡 Philipsburg(227 个)、圣约翰斯(安提瓜) St Johns(222 个)、法兰西堡 Fort De France(201 个)、皮特尔角城 Pointe A Pitre(194 个)
最低参考起价
$358(2026-11-16 出发,歌剧号,3 晚,航次 OX20261116LRMBGI)

在搜索页查看并加入监控

执航船

船航次出发日期行程主要出发港最低参考起价
歌剧号 MSC Opera2632026-11-16 至 2028-11-103–14 晚拉罗马纳 La Romana$358
诗歌号 MSC Poesia22027-02-25 至 2027-03-1810 晚迈阿密 Miami$1,996
亚细亚号 MSC World Asia542027-11-20 至 2028-04-167–14 晚法兰西堡 Fort De France$1,798
欧罗巴号 MSC World Europa412026-12-02 至 2027-04-047–14 晚皮特尔角城 Pointe A Pitre$1,419

按出发月份

出发月份航次行程各币种最低参考起价最低价航次
2026 年 11 月73–14 晚$358歌剧号 · 2026年11月16日 OX20261116LRMBGI
2026 年 12 月197–14 晚$978歌剧号 · 2026年12月14日 OX20261214LRMLRM
2027 年 1 月197–14 晚$1,118歌剧号 · 2027年1月18日 OX20270118LRMLRM
2027 年 2 月157–14 晚$1,198歌剧号 · 2027年2月8日 OX20270208LRMLRM
2027 年 3 月143–14 晚$418歌剧号 · 2027年3月12日 OX20270312FDFLRM
2027 年 4 月123–14 晚$538歌剧号 · 2027年4月12日 OX20270412LRMFDF
2027 年 5 月117–14 晚$1,274歌剧号 · 2027年5月10日 OX20270510LRMLRM
2027 年 6 月127–14 晚$1,244歌剧号 · 2027年6月14日 OX20270614LRMLRM
2027 年 7 月107–14 晚$1,678歌剧号 · 2027年7月5日 OX20270705LRMLRM
2027 年 8 月117–14 晚$1,298歌剧号 · 2027年8月23日 OX20270823LRMLRM
2027 年 9 月117–14 晚$1,198歌剧号 · 2027年9月6日 OX20270906LRMLRM
2027 年 10 月127–14 晚$1,168歌剧号 · 2027年10月25日 OX20271025LRMLRM
2027 年 11 月133–14 晚$532歌剧号 · 2027年11月12日 OX20271112FDFLRM
2027 年 12 月187–14 晚$1,458歌剧号 · 2027年12月6日 OX20271206LRMLRM
2028 年 1 月227–14 晚$1,578歌剧号 · 2028年1月10日 OX20280110LRMLRM
2028 年 2 月187–14 晚$1,538歌剧号 · 2028年2月28日 OX20280228LRMLRM
2028 年 3 月187–14 晚$1,438歌剧号 · 2028年3月27日 OX20280327LRMLRM
2028 年 4 月213–14 晚$738歌剧号 · 2028年4月10日 OX20280410LRMBGI
2028 年 5 月167–14 晚$1,438歌剧号 · 2028年5月1日 OX20280501LRMLRM
2028 年 6 月157–14 晚$1,578歌剧号 · 2028年6月5日 OX20280605LRMLRM
2028 年 7 月167–14 晚$1,678歌剧号 · 2028年7月3日 OX20280703LRMLRM
2028 年 8 月157–14 晚$1,399歌剧号 · 2028年8月25日 OX20280825FDFFDF
2028 年 9 月157–14 晚$1,259歌剧号 · 2028年9月22日 OX20280922FDFFDF
2028 年 10 月167–14 晚$1,319歌剧号 · 2028年10月6日 OX20281006FDFFDF
2028 年 11 月43–7 晚$738歌剧号 · 2028年11月10日 OX20281110FDFLRM

数据说明