MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 南加勒比 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Southern Caribbean
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,南加勒比 Southern Caribbean 航线有 360 个未出发航次,由 歌剧号 MSC Opera、亚细亚号 MSC World Asia、欧罗巴号 MSC World Europa 等 4 条船执航,2026-11-16 至 2028-11-10 出发,3–14 晚,主要从拉罗马纳 La Romana 出发;观测于 2026-10-21 17:19(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 360 个,其中可订 360 个
- 执航船
- 歌剧号 MSC Opera(263 个)、亚细亚号 MSC World Asia(54 个)、欧罗巴号 MSC World Europa(41 个)、诗歌号 MSC Poesia(2 个)
- 出发日期
- 2026-11-16 至 2028-11-10
- 行程
- 3–14 晚
- 出发港
- 拉罗马纳 La Romana(156 个)、法兰西堡 Fort De France(106 个)、布里奇敦 Bridgetown(56 个)
- 常见停靠港
- 海上巡游 Day at Sea(328 个)、卡塔利娜岛 Catalina Island(259 个)、菲利普斯堡 Philipsburg(227 个)、圣约翰斯(安提瓜) St Johns(222 个)、法兰西堡 Fort De France(201 个)、皮特尔角城 Pointe A Pitre(194 个)
- 最低参考起价
- $358(2026-11-16 出发,歌剧号,3 晚,航次 OX20261116LRMBGI)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌剧号 MSC Opera | 263 | 2026-11-16 至 2028-11-10 | 3–14 晚 | 拉罗马纳 La Romana | $358 |
| 诗歌号 MSC Poesia | 2 | 2027-02-25 至 2027-03-18 | 10 晚 | 迈阿密 Miami | $1,996 |
| 亚细亚号 MSC World Asia | 54 | 2027-11-20 至 2028-04-16 | 7–14 晚 | 法兰西堡 Fort De France | $1,798 |
| 欧罗巴号 MSC World Europa | 41 | 2026-12-02 至 2027-04-04 | 7–14 晚 | 皮特尔角城 Pointe A Pitre | $1,419 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 7 | 3–14 晚 | $358 | 歌剧号 · 2026年11月16日 OX20261116LRMBGI |
| 2026 年 12 月 | 19 | 7–14 晚 | $978 | 歌剧号 · 2026年12月14日 OX20261214LRMLRM |
| 2027 年 1 月 | 19 | 7–14 晚 | $1,118 | 歌剧号 · 2027年1月18日 OX20270118LRMLRM |
| 2027 年 2 月 | 15 | 7–14 晚 | $1,198 | 歌剧号 · 2027年2月8日 OX20270208LRMLRM |
| 2027 年 3 月 | 14 | 3–14 晚 | $418 | 歌剧号 · 2027年3月12日 OX20270312FDFLRM |
| 2027 年 4 月 | 12 | 3–14 晚 | $538 | 歌剧号 · 2027年4月12日 OX20270412LRMFDF |
| 2027 年 5 月 | 11 | 7–14 晚 | $1,274 | 歌剧号 · 2027年5月10日 OX20270510LRMLRM |
| 2027 年 6 月 | 12 | 7–14 晚 | $1,244 | 歌剧号 · 2027年6月14日 OX20270614LRMLRM |
| 2027 年 7 月 | 10 | 7–14 晚 | $1,678 | 歌剧号 · 2027年7月5日 OX20270705LRMLRM |
| 2027 年 8 月 | 11 | 7–14 晚 | $1,298 | 歌剧号 · 2027年8月23日 OX20270823LRMLRM |
| 2027 年 9 月 | 11 | 7–14 晚 | $1,198 | 歌剧号 · 2027年9月6日 OX20270906LRMLRM |
| 2027 年 10 月 | 12 | 7–14 晚 | $1,168 | 歌剧号 · 2027年10月25日 OX20271025LRMLRM |
| 2027 年 11 月 | 13 | 3–14 晚 | $532 | 歌剧号 · 2027年11月12日 OX20271112FDFLRM |
| 2027 年 12 月 | 18 | 7–14 晚 | $1,458 | 歌剧号 · 2027年12月6日 OX20271206LRMLRM |
| 2028 年 1 月 | 22 | 7–14 晚 | $1,578 | 歌剧号 · 2028年1月10日 OX20280110LRMLRM |
| 2028 年 2 月 | 18 | 7–14 晚 | $1,538 | 歌剧号 · 2028年2月28日 OX20280228LRMLRM |
| 2028 年 3 月 | 18 | 7–14 晚 | $1,438 | 歌剧号 · 2028年3月27日 OX20280327LRMLRM |
| 2028 年 4 月 | 21 | 3–14 晚 | $738 | 歌剧号 · 2028年4月10日 OX20280410LRMBGI |
| 2028 年 5 月 | 16 | 7–14 晚 | $1,438 | 歌剧号 · 2028年5月1日 OX20280501LRMLRM |
| 2028 年 6 月 | 15 | 7–14 晚 | $1,578 | 歌剧号 · 2028年6月5日 OX20280605LRMLRM |
| 2028 年 7 月 | 16 | 7–14 晚 | $1,678 | 歌剧号 · 2028年7月3日 OX20280703LRMLRM |
| 2028 年 8 月 | 15 | 7–14 晚 | $1,399 | 歌剧号 · 2028年8月25日 OX20280825FDFFDF |
| 2028 年 9 月 | 15 | 7–14 晚 | $1,259 | 歌剧号 · 2028年9月22日 OX20280922FDFFDF |
| 2028 年 10 月 | 16 | 7–14 晚 | $1,319 | 歌剧号 · 2028年10月6日 OX20281006FDFFDF |
| 2028 年 11 月 | 4 | 3–7 晚 | $738 | 歌剧号 · 2028年11月10日 OX20281110FDFLRM |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。