MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 巴哈马 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Western Caribbean & Bahamas
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,巴哈马 Western Caribbean & Bahamas 航线有 76 个未出发航次,由 亚美利加号 MSC World America、鸿图号 MSC Grandiosa、大西洋号 MSC World Atlantic 3 条船执航,2026-10-24 至 2028-10-21 出发,6–8 晚,主要从迈阿密 Miami 出发;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 76 个,其中可订 76 个
- 执航船
- 亚美利加号 MSC World America(52 个)、鸿图号 MSC Grandiosa(12 个)、大西洋号 MSC World Atlantic(12 个)
- 出发日期
- 2026-10-24 至 2028-10-21
- 行程
- 6–8 晚
- 出发港
- 迈阿密 Miami(52 个)、卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)(24 个)
- 常见停靠港
- 玛雅海岸 Costa Maya(76 个)、科苏梅尔 Cozumel(76 个)、MSC 海洋礁海洋保护区 Ocean Cay MSC Marine Reserve(76 个)、海上巡游 Day at Sea(76 个)、罗阿坦岛 Isla De Roatan(51 个)、拿骚 Nassau(25 个)
- 最低参考起价
- $558(2026-11-14 出发,鸿图号,7 晚,航次 GR20261114CPVCPV)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿图号 MSC Grandiosa | 12 | 2026-11-14 至 2027-04-17 | 7 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $558 |
| 亚美利加号 MSC World America | 52 | 2026-10-24 至 2028-10-21 | 6–8 晚 | 迈阿密 Miami | $918 |
| 大西洋号 MSC World Atlantic | 12 | 2027-11-13 至 2028-04-15 | 7 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $1,762 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 1 | 7 晚 | $918 | 亚美利加号 · 2026年10月24日 AM20261024MIAMIA |
| 2026 年 11 月 | 4 | 7 晚 | $558 | 鸿图号 · 2026年11月14日 GR20261114CPVCPV |
| 2026 年 12 月 | 4 | 7 晚 | $658 | 鸿图号 · 2026年12月12日 GR20261212CPVCPV |
| 2027 年 1 月 | 5 | 7 晚 | $632 | 鸿图号 · 2027年1月9日 GR20270109CPVCPV |
| 2027 年 2 月 | 4 | 7 晚 | $836 | 鸿图号 · 2027年2月20日 GR20270220CPVCPV |
| 2027 年 3 月 | 4 | 7 晚 | $816 | 鸿图号 · 2027年3月6日 GR20270306CPVCPV |
| 2027 年 4 月 | 4 | 7 晚 | $918 | 鸿图号 · 2027年4月17日 GR20270417CPVCPV |
| 2027 年 5 月 | 2 | 7 晚 | $1,396 | 亚美利加号 · 2027年5月8日 AM20270508MIAMIA |
| 2027 年 6 月 | 2 | 7 晚 | $2,416 | 亚美利加号 · 2027年6月5日 AM20270605MIAMIA |
| 2027 年 7 月 | 3 | 7 晚 | $2,516 | 亚美利加号 · 2027年7月31日 AM20270731MIAMIA |
| 2027 年 8 月 | 2 | 7 晚 | $1,752 | 亚美利加号 · 2027年8月28日 AM20270828MIAMIA |
| 2027 年 9 月 | 2 | 7 晚 | $1,632 | 亚美利加号 · 2027年9月11日 AM20270911MIAMIA |
| 2027 年 10 月 | 2 | 7 晚 | $1,712 | 亚美利加号 · 2027年10月9日 AM20271009MIAMIA |
| 2027 年 11 月 | 3 | 7 晚 | $1,822 | 大西洋号 · 2027年11月27日 AT20271127CPVCPV |
| 2027 年 12 月 | 5 | 6–8 晚 | $1,776 | 亚美利加号 · 2027年12月4日 AM20271204MIAMIA |
| 2028 年 1 月 | 4 | 7 晚 | $1,676 | 亚美利加号 · 2028年1月15日 AM20280115MIAMIA |
| 2028 年 2 月 | 4 | 7 晚 | $1,776 | 亚美利加号 · 2028年2月12日 AM20280212MIAMIA |
| 2028 年 3 月 | 4 | 7 晚 | $1,882 | 大西洋号 · 2028年3月4日 AT20280304CPVCPV |
| 2028 年 4 月 | 4 | 7 晚 | $1,736 | 亚美利加号 · 2028年4月22日 AM20280422MIAMIA |
| 2028 年 5 月 | 2 | 7 晚 | $1,736 | 亚美利加号 · 2028年5月6日 AM20280506MIAMIA |
| 2028 年 6 月 | 2 | 7 晚 | $2,356 | 亚美利加号 · 2028年6月3日 AM20280603MIAMIA |
| 2028 年 7 月 | 3 | 7 晚 | $2,416 | 亚美利加号 · 2028年7月29日 AM20280729MIAMIA |
| 2028 年 8 月 | 2 | 7 晚 | $1,596 | 亚美利加号 · 2028年8月26日 AM20280826MIAMIA |
| 2028 年 9 月 | 2 | 7 晚 | $1,596 | 亚美利加号 · 2028年9月9日 AM20280909MIAMIA |
| 2028 年 10 月 | 2 | 7 晚 | $1,696 | 亚美利加号 · 2028年10月7日 AM20281007MIAMIA |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。