邮轮舱位监控Cruise Inventory Watch
Route · 航线

MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 巴哈马 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Western Caribbean & Bahamas

注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯

MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,巴哈马 Western Caribbean & Bahamas 航线有 76 个未出发航次,由 亚美利加号 MSC World America、鸿图号 MSC Grandiosa、大西洋号 MSC World Atlantic 3 条船执航,2026-10-24 至 2028-10-21 出发,6–8 晚,主要从迈阿密 Miami 出发;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。

品牌
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
未出发航次
76 个,其中可订 76 个
执航船
亚美利加号 MSC World America(52 个)、鸿图号 MSC Grandiosa(12 个)、大西洋号 MSC World Atlantic(12 个)
出发日期
2026-10-24 至 2028-10-21
行程
6–8 晚
出发港
迈阿密 Miami(52 个)、卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)(24 个)
常见停靠港
玛雅海岸 Costa Maya(76 个)、科苏梅尔 Cozumel(76 个)、MSC 海洋礁海洋保护区 Ocean Cay MSC Marine Reserve(76 个)、海上巡游 Day at Sea(76 个)、罗阿坦岛 Isla De Roatan(51 个)、拿骚 Nassau(25 个)
最低参考起价
$558(2026-11-14 出发,鸿图号,7 晚,航次 GR20261114CPVCPV)

在搜索页查看并加入监控

执航船

船航次出发日期行程主要出发港最低参考起价
鸿图号 MSC Grandiosa122026-11-14 至 2027-04-177 晚卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)$558
亚美利加号 MSC World America522026-10-24 至 2028-10-216–8 晚迈阿密 Miami$918
大西洋号 MSC World Atlantic122027-11-13 至 2028-04-157 晚卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)$1,762

按出发月份

出发月份航次行程各币种最低参考起价最低价航次
2026 年 10 月17 晚$918亚美利加号 · 2026年10月24日 AM20261024MIAMIA
2026 年 11 月47 晚$558鸿图号 · 2026年11月14日 GR20261114CPVCPV
2026 年 12 月47 晚$658鸿图号 · 2026年12月12日 GR20261212CPVCPV
2027 年 1 月57 晚$632鸿图号 · 2027年1月9日 GR20270109CPVCPV
2027 年 2 月47 晚$836鸿图号 · 2027年2月20日 GR20270220CPVCPV
2027 年 3 月47 晚$816鸿图号 · 2027年3月6日 GR20270306CPVCPV
2027 年 4 月47 晚$918鸿图号 · 2027年4月17日 GR20270417CPVCPV
2027 年 5 月27 晚$1,396亚美利加号 · 2027年5月8日 AM20270508MIAMIA
2027 年 6 月27 晚$2,416亚美利加号 · 2027年6月5日 AM20270605MIAMIA
2027 年 7 月37 晚$2,516亚美利加号 · 2027年7月31日 AM20270731MIAMIA
2027 年 8 月27 晚$1,752亚美利加号 · 2027年8月28日 AM20270828MIAMIA
2027 年 9 月27 晚$1,632亚美利加号 · 2027年9月11日 AM20270911MIAMIA
2027 年 10 月27 晚$1,712亚美利加号 · 2027年10月9日 AM20271009MIAMIA
2027 年 11 月37 晚$1,822大西洋号 · 2027年11月27日 AT20271127CPVCPV
2027 年 12 月56–8 晚$1,776亚美利加号 · 2027年12月4日 AM20271204MIAMIA
2028 年 1 月47 晚$1,676亚美利加号 · 2028年1月15日 AM20280115MIAMIA
2028 年 2 月47 晚$1,776亚美利加号 · 2028年2月12日 AM20280212MIAMIA
2028 年 3 月47 晚$1,882大西洋号 · 2028年3月4日 AT20280304CPVCPV
2028 年 4 月47 晚$1,736亚美利加号 · 2028年4月22日 AM20280422MIAMIA
2028 年 5 月27 晚$1,736亚美利加号 · 2028年5月6日 AM20280506MIAMIA
2028 年 6 月27 晚$2,356亚美利加号 · 2028年6月3日 AM20280603MIAMIA
2028 年 7 月37 晚$2,416亚美利加号 · 2028年7月29日 AM20280729MIAMIA
2028 年 8 月27 晚$1,596亚美利加号 · 2028年8月26日 AM20280826MIAMIA
2028 年 9 月27 晚$1,596亚美利加号 · 2028年9月9日 AM20280909MIAMIA
2028 年 10 月27 晚$1,696亚美利加号 · 2028年10月7日 AM20281007MIAMIA

数据说明