MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 巴哈马 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Caribbean & Bahamas
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,巴哈马 Caribbean & Bahamas 航线有 302 个未出发航次,由 鸿图号 MSC Grandiosa、海岸线号 MSC Seaside、大西洋号 MSC World Atlantic 等 8 条船执航,2026-11-14 至 2028-10-28 出发,4–21 晚,主要从迈阿密 Miami 出发;观测于 2026-10-21 17:19(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 302 个,其中可订 302 个
- 执航船
- 鸿图号 MSC Grandiosa(82 个)、海岸线号 MSC Seaside(62 个)、大西洋号 MSC World Atlantic(41 个)、海际线号 MSC Seashore(37 个)、亚美利加号 MSC World America(33 个)、诗歌号 MSC Poesia(27 个)、传奇号 MSC Meraviglia(19 个)、海逸线号 MSC Seascape(1 个)
- 出发日期
- 2026-11-14 至 2028-10-28
- 行程
- 4–21 晚
- 出发港
- 迈阿密 Miami(172 个)、卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)(129 个)、加尔维斯顿 Galveston(1 个)
- 常见停靠港
- MSC 海洋礁海洋保护区 Ocean Cay MSC Marine Reserve(268 个)、海上巡游 Day at Sea(260 个)、拿骚 Nassau(232 个)、普拉塔港 Puerto Plata(150 个)、科苏梅尔 Cozumel(141 个)、迈阿密 Miami(139 个)
- 最低参考起价
- $662(2026-11-30 出发,海岸线号,7 晚,航次 SE20261130MIAMI1)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿图号 MSC Grandiosa | 82 | 2026-11-14 至 2027-12-30 | 4–15 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $718 |
| 传奇号 MSC Meraviglia | 19 | 2026-11-29 至 2027-03-27 | 8–14 晚 | 迈阿密 Miami | $1,557 |
| 诗歌号 MSC Poesia | 27 | 2026-12-13 至 2028-03-26 | 10–21 晚 | 迈阿密 Miami | $1,878 |
| 海逸线号 MSC Seascape | 1 | 2027-10-24 | 5 晚 | 加尔维斯顿 Galveston | $934 |
| 海际线号 MSC Seashore | 37 | 2026-11-22 至 2028-03-19 | 6–15 晚 | 迈阿密 Miami | $888 |
| 海岸线号 MSC Seaside | 62 | 2026-11-23 至 2028-04-24 | 5–14 晚 | 迈阿密 Miami | $662 |
| 亚美利加号 MSC World America | 33 | 2027-10-30 至 2028-10-21 | 7–14 晚 | 迈阿密 Miami | $1,584 |
| 大西洋号 MSC World Atlantic | 41 | 2028-04-22 至 2028-10-28 | 7–14 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $1,602 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 8 | 7–14 晚 | $662 | 海岸线号 · 2026年11月30日 SE20261130MIAMI1 |
| 2026 年 12 月 | 19 | 7–21 晚 | $980 | 海岸线号 · 2026年12月14日 SE20261214MIAMI1 |
| 2027 年 1 月 | 13 | 7–14 晚 | $802 | 海岸线号 · 2027年1月11日 SE20270111MIAMI1 |
| 2027 年 2 月 | 9 | 7–14 晚 | $748 | 海岸线号 · 2027年2月1日 SE20270201MIAMI1 |
| 2027 年 3 月 | 10 | 7–14 晚 | $1,020 | 海岸线号 · 2027年3月1日 SE20270301MIAMI1 |
| 2027 年 4 月 | 8 | 7–14 晚 | $1,084 | 海岸线号 · 2027年4月5日 SE20270405MIAMI1 |
| 2027 年 5 月 | 15 | 7–14 晚 | $982 | 鸿图号 · 2027年5月8日 GR20270508CPVCPV |
| 2027 年 6 月 | 12 | 7–14 晚 | $1,362 | 鸿图号 · 2027年6月5日 GR20270605CPVCPV |
| 2027 年 7 月 | 14 | 7–14 晚 | $1,480 | 鸿图号 · 2027年7月31日 GR20270731CPVCPV |
| 2027 年 8 月 | 11 | 5–14 晚 | $835 | 海岸线号 · 2027年8月13日 SE20270813MIAMIA |
| 2027 年 9 月 | 8 | 7–14 晚 | $1,000 | 鸿图号 · 2027年9月11日 GR20270911CPVCPV |
| 2027 年 10 月 | 16 | 5–21 晚 | $934 | 海逸线号 · 2027年10月24日 SC20271024GLSGLS |
| 2027 年 11 月 | 22 | 6–21 晚 | $1,138 | 海际线号 · 2027年11月14日 SH20271114MIAMIA |
| 2027 年 12 月 | 20 | 4–21 晚 | $718 | 鸿图号 · 2027年12月5日 GR20271205CPVCPV |
| 2028 年 1 月 | 13 | 6–14 晚 | $1,098 | 海际线号 · 2028年1月23日 SH20280123MIAMIA |
| 2028 年 2 月 | 15 | 6–21 晚 | $1,238 | 海际线号 · 2028年2月6日 SH20280206MIAMIA |
| 2028 年 3 月 | 14 | 6–21 晚 | $1,338 | 海际线号 · 2028年3月5日 SH20280305MIAMIA |
| 2028 年 4 月 | 12 | 7–14 晚 | $1,542 | 海岸线号 · 2028年4月3日 SE20280403MIAMI1 |
| 2028 年 5 月 | 10 | 7–14 晚 | $1,742 | 大西洋号 · 2028年5月13日 AT20280513CPVCPV |
| 2028 年 6 月 | 10 | 7–14 晚 | $2,342 | 大西洋号 · 2028年6月10日 AT20280610CPVCPV |
| 2028 年 7 月 | 11 | 7–14 晚 | $2,542 | 大西洋号 · 2028年7月8日 AT20280708CPVCPV |
| 2028 年 8 月 | 10 | 7–14 晚 | $1,942 | 大西洋号 · 2028年8月19日 AT20280819CPVCPV |
| 2028 年 9 月 | 13 | 7–14 晚 | $1,602 | 大西洋号 · 2028年9月2日 AT20280902CPVCPV |
| 2028 年 10 月 | 9 | 7–14 晚 | $1,702 | 大西洋号 · 2028年10月14日 AT20281014CPVCPV |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。