MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA Msc grand voyages MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · MSC Grand Voyages
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,Msc grand voyages 航线有 201 个未出发航次,由 神曲号 MSC Divina、华彩号 MSC Virtuosa、音乐号 MSC Musica 等 14 条船执航,2026-10-25 至 2028-04-23 出发,3–34 晚,主要从桑托斯 Santos (Sao Paolo) 出发;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 201 个,其中可订 201 个
- 执航船
- 神曲号 MSC Divina(31 个)、华彩号 MSC Virtuosa(29 个)、音乐号 MSC Musica(28 个)、辉煌号 MSC Splendida(19 个)、欧罗巴号 MSC World Europa(18 个)、亚细亚号 MSC World Asia(16 个)、海景号 MSC Seaview(14 个)、传奇号 MSC Meraviglia(12 个)、鸿图号 MSC Grandiosa(10 个)、序曲号 MSC Sinfonia(8 个)、歌剧号 MSC Opera(7 个)、诗歌号 MSC Poesia(3 个)、和谐号 MSC Armonia(3 个)、海际线号 MSC Seashore(3 个)
- 出发日期
- 2026-10-25 至 2028-04-23
- 行程
- 3–34 晚
- 出发港
- 桑托斯 Santos (Sao Paolo)(24 个)、里约热内卢 Rio De Janeiro(22 个)、巴塞罗那 Barcelona(21 个)
- 常见停靠港
- 海上巡游 Day at Sea(198 个)、萨尔瓦多 Salvador(81 个)、巴塞罗那 Barcelona(79 个)、马塞约 Maceio(78 个)、里约热内卢 Rio De Janeiro(68 个)、特内里费圣克鲁斯 Santa Cruz De Tenerife (Canary Is.)(64 个)
- 最低参考起价
- $568(2026-12-02 出发,欧罗巴号,3 晚,航次 EU20261202BGIFDF)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和谐号 MSC Armonia | 3 | 2027-03-29 至 2027-04-01 | 26–31 晚 | 德班 Durban | $4,018 |
| 神曲号 MSC Divina | 31 | 2026-10-29 至 2028-03-23 | 13–22 晚 | 桑托斯 Santos (Sao Paolo) | $1,568 |
| 鸿图号 MSC Grandiosa | 10 | 2026-10-25 至 2026-11-03 | 10–20 晚 | 马赛 Marseille (Provence) | $919 |
| 传奇号 MSC Meraviglia | 12 | 2026-10-27 至 2028-04-20 | 5–19 晚 | 迈阿密 Miami | $1,718 |
| 音乐号 MSC Musica | 28 | 2027-04-01 至 2028-03-07 | 7–25 晚 | 里约热内卢 Rio De Janeiro | $1,518 |
| 歌剧号 MSC Opera | 7 | 2026-10-29 至 2026-11-02 | 14–25 晚 | 奇维塔韦基亚 Civitavecchia (Rome) | $1,077 |
| 诗歌号 MSC Poesia | 3 | 2027-03-28 至 2027-09-27 | 19–29 晚 | 迈阿密 Miami | $3,978 |
| 海际线号 MSC Seashore | 3 | 2028-03-19 至 2028-03-25 | 15–22 晚 | 迈阿密 Miami | $2,540 |
| 海景号 MSC Seaview | 14 | 2027-03-04 至 2027-03-21 | 7–27 晚 | 桑托斯 Santos (Sao Paolo) | $1,788 |
| 序曲号 MSC Sinfonia | 8 | 2027-10-12 至 2028-03-20 | 25–31 晚 | 德班 Durban | $4,209 |
| 辉煌号 MSC Splendida | 19 | 2026-11-09 至 2028-04-01 | 6–34 晚 | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | $1,298 |
| 华彩号 MSC Virtuosa | 29 | 2026-11-07 至 2028-03-29 | 6–25 晚 | 巴塞罗那 Barcelona | $1,150 |
| 亚细亚号 MSC World Asia | 16 | 2027-10-30 至 2028-04-23 | 12–27 晚 | 法兰西堡 Fort De France | $1,537 |
| 欧罗巴号 MSC World Europa | 18 | 2026-11-14 至 2027-04-11 | 3–28 晚 | 热那亚 Genoa (Portofino) | $568 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 20 | 13–25 晚 | $919 | 鸿图号 · 2026年10月31日 GR20261031BCNCPV |
| 2026 年 11 月 | 28 | 3–28 晚 | $758 | 欧罗巴号 · 2026年11月14日 EU20261114GOABCN |
| 2026 年 12 月 | 2 | 3–4 晚 | $568 | 欧罗巴号 · 2026年12月2日 EU20261202BGIFDF |
| 2027 年 3 月 | 24 | 7–29 晚 | $1,788 | 海景号 · 2027年3月21日 SV20270321LISBCN |
| 2027 年 4 月 | 34 | 5–31 晚 | $1,150 | 华彩号 · 2027年4月3日 VI20270403SSZMCZ |
| 2027 年 9 月 | 1 | 19 晚 | $3,978 | 诗歌号 · 2027年9月27日 PO20270927SEAMIA |
| 2027 年 10 月 | 19 | 13–31 晚 | $2,238 | 亚细亚号 · 2027年10月31日 AS20271031GOAFDF |
| 2027 年 11 月 | 29 | 13–25 晚 | $1,660 | 亚细亚号 · 2027年11月5日 AS20271105BCNFDF |
| 2028 年 3 月 | 32 | 13–27 晚 | $1,728 | 音乐号 · 2028年3月7日 MU20280307RIOVLC |
| 2028 年 4 月 | 12 | 12–34 晚 | $1,537 | 亚细亚号 · 2028年4月23日 AS20280423PTPBCN |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。