MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 加勒比 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Eastern & Western Caribbean
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,加勒比 Eastern & Western Caribbean 航线有 93 个未出发航次,由 亚美利加号 MSC World America、大西洋号 MSC World Atlantic、诗歌号 MSC Poesia 3 条船执航,2026-11-12 至 2028-04-15 出发,13–21 晚,主要从迈阿密 Miami 出发;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 93 个,其中可订 91 个
- 执航船
- 亚美利加号 MSC World America(69 个)、大西洋号 MSC World Atlantic(23 个)、诗歌号 MSC Poesia(1 个)
- 出发日期
- 2026-11-12 至 2028-04-15
- 行程
- 13–21 晚
- 出发港
- 迈阿密 Miami(70 个)、卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)(23 个)
- 常见停靠港
- 普拉塔港 Puerto Plata(93 个)、海上巡游 Day at Sea(93 个)、玛雅海岸 Costa Maya(92 个)、科苏梅尔 Cozumel(92 个)、MSC 海洋礁海洋保护区 Ocean Cay MSC Marine Reserve(92 个)、圣胡安 San Juan(70 个)
- 最低参考起价
- $2,250(2026-12-05 出发,亚美利加号,14 晚,航次 AM20261205MIAMI1)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诗歌号 MSC Poesia | 1 | 2026-11-12 | 21 晚 | 迈阿密 Miami | $4,710 |
| 亚美利加号 MSC World America | 69 | 2026-11-14 至 2028-03-25 | 13–15 晚 | 迈阿密 Miami | $2,250 |
| 大西洋号 MSC World Atlantic | 23 | 2027-11-13 至 2028-04-15 | 13–15 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $3,519 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 4 | 14–21 晚 | $3,110 | 亚美利加号 · 2026年11月28日 AM20261128MIAMI1 |
| 2026 年 12 月 | 4 | 14 晚 | $2,250 | 亚美利加号 · 2026年12月5日 AM20261205MIAMI1 |
| 2027 年 1 月 | 4 | 14 晚 | $2,950 | 亚美利加号 · 2027年1月2日 AM20270102MIAMI1 |
| 2027 年 2 月 | 4 | 14 晚 | $3,002 | 亚美利加号 · 2027年2月13日 AM20270213MIAMI1 |
| 2027 年 3 月 | 4 | 14 晚 | $3,162 | 亚美利加号 · 2027年3月27日 AM20270327MIAMI1 |
| 2027 年 4 月 | 4 | 14 晚 | $2,882 | 亚美利加号 · 2027年4月10日 AM20270410MIAMI1 |
| 2027 年 5 月 | 5 | 14 晚 | $3,002 | 亚美利加号 · 2027年5月1日 AM20270501MIAMI1 |
| 2027 年 6 月 | 4 | 14 晚 | $4,462 | 亚美利加号 · 2027年6月5日 AM20270605MIAMI1 |
| 2027 年 7 月 | 5 | 14 晚 | $4,682 | 亚美利加号 · 2027年7月31日 AM20270731MIAMI1 |
| 2027 年 8 月 | 4 | 14 晚 | $3,362 | 亚美利加号 · 2027年8月28日 AM20270828MIAMI1 |
| 2027 年 9 月 | 4 | 14 晚 | $3,242 | 亚美利加号 · 2027年9月4日 AM20270904MIAMI1 |
| 2027 年 10 月 | 4 | 14 晚 | $3,382 | 亚美利加号 · 2027年10月16日 AM20271016MIAMI1 |
| 2027 年 11 月 | 6 | 14 晚 | $3,422 | 亚美利加号 · 2027年11月27日 AM20271127MIAMI1 |
| 2027 年 12 月 | 9 | 13–15 晚 | $3,459 | 亚美利加号 · 2027年12月11日 AM20271211MIAMI1 |
| 2028 年 1 月 | 9 | 13–14 晚 | $3,222 | 亚美利加号 · 2028年1月8日 AM20280108MIAMI1 |
| 2028 年 2 月 | 8 | 14 晚 | $3,362 | 亚美利加号 · 2028年2月12日 AM20280212MIAMI1 |
| 2028 年 3 月 | 8 | 14 晚 | $3,662 | 亚美利加号 · 2028年3月25日 AM20280325MIAMI1 |
| 2028 年 4 月 | 3 | 14 晚 | $3,761 | 大西洋号 · 2028年4月15日 AT20280415CPVCP1 |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。