MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 巴哈马 MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA · Eastern Caribbean & Bahamas
注册后免费 5 个监控位·同业订舱返点 10% 起,按量阶梯
MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA 官网航次列表里,巴哈马 Eastern Caribbean & Bahamas 航线有 103 个未出发航次,由 亚美利加号 MSC World America、大西洋号 MSC World Atlantic、传奇号 MSC Meraviglia 等 5 条船执航,2026-10-31 至 2028-11-04 出发,6–8 晚,主要从迈阿密 Miami 出发;观测于 2026-10-21 20:20(北京时间)。
- 品牌
- MSC 地中海邮轮(美国官网) MSC Cruises USA
- 未出发航次
- 103 个,其中可订 103 个
- 执航船
- 亚美利加号 MSC World America(53 个)、大西洋号 MSC World Atlantic(26 个)、传奇号 MSC Meraviglia(12 个)、鸿图号 MSC Grandiosa(11 个)、海际线号 MSC Seashore(1 个)
- 出发日期
- 2026-10-31 至 2028-11-04
- 行程
- 6–8 晚
- 出发港
- 迈阿密 Miami(65 个)、卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando)(38 个)
- 常见停靠港
- 海上巡游 Day at Sea(103 个)、MSC 海洋礁海洋保护区 Ocean Cay MSC Marine Reserve(102 个)、普拉塔港 Puerto Plata(92 个)、圣胡安 San Juan(54 个)、拿骚 Nassau(49 个)、大特克岛 Grand Turk Island(36 个)
- 最低参考起价
- $518(2027-01-24 出发,传奇号,6 晚,航次 MR20270124MIAMIA)
执航船
| 船 | 航次 | 出发日期 | 行程 | 主要出发港 | 最低参考起价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸿图号 MSC Grandiosa | 11 | 2026-11-21 至 2027-04-24 | 7 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $572 |
| 传奇号 MSC Meraviglia | 12 | 2026-11-15 至 2027-04-04 | 6–8 晚 | 迈阿密 Miami | $518 |
| 海际线号 MSC Seashore | 1 | 2026-12-27 | 7 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $1,518 |
| 亚美利加号 MSC World America | 53 | 2026-10-31 至 2028-10-28 | 7 晚 | 迈阿密 Miami | $955 |
| 大西洋号 MSC World Atlantic | 26 | 2027-11-20 至 2028-11-04 | 6–8 晚 | 卡纳维拉尔港 Port Canaveral (Orlando) | $1,682 |
按出发月份
| 出发月份 | 航次 | 行程 | 各币种最低参考起价 | 最低价航次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 1 | 7 晚 | $955 | 亚美利加号 · 2026年10月31日 AM20261031MIAMIA |
| 2026 年 11 月 | 5 | 6–7 晚 | $538 | 传奇号 · 2026年11月29日 MR20261129MIAMIA |
| 2026 年 12 月 | 7 | 6–7 晚 | $558 | 传奇号 · 2026年12月13日 MR20261213MIAMIA |
| 2027 年 1 月 | 8 | 6–8 晚 | $518 | 传奇号 · 2027年1月24日 MR20270124MIAMIA |
| 2027 年 2 月 | 5 | 6–7 晚 | $638 | 传奇号 · 2027年2月21日 MR20270221MIAMIA |
| 2027 年 3 月 | 6 | 6–7 晚 | $756 | 传奇号 · 2027年3月7日 MR20270307MIAMIA |
| 2027 年 4 月 | 5 | 6–7 晚 | $798 | 传奇号 · 2027年4月4日 MR20270404MIAMIA |
| 2027 年 5 月 | 3 | 7 晚 | $1,505 | 亚美利加号 · 2027年5月1日 AM20270501MIAMIA |
| 2027 年 6 月 | 2 | 7 晚 | $2,469 | 亚美利加号 · 2027年6月12日 AM20270612MIAMIA |
| 2027 年 7 月 | 2 | 7 晚 | $2,509 | 亚美利加号 · 2027年7月24日 AM20270724MIAMIA |
| 2027 年 8 月 | 2 | 7 晚 | $1,825 | 亚美利加号 · 2027年8月21日 AM20270821MIAMIA |
| 2027 年 9 月 | 2 | 7 晚 | $1,645 | 亚美利加号 · 2027年9月4日 AM20270904MIAMIA |
| 2027 年 10 月 | 3 | 7 晚 | $1,705 | 亚美利加号 · 2027年10月2日 AM20271002MIAMIA |
| 2027 年 11 月 | 3 | 7 晚 | $1,709 | 亚美利加号 · 2027年11月27日 AM20271127MIAMIA |
| 2027 年 12 月 | 4 | 7–8 晚 | $1,869 | 亚美利加号 · 2027年12月11日 AM20271211MIAMIA |
| 2028 年 1 月 | 5 | 6–7 晚 | $1,609 | 亚美利加号 · 2028年1月8日 AM20280108MIAMIA |
| 2028 年 2 月 | 4 | 7 晚 | $1,649 | 亚美利加号 · 2028年2月19日 AM20280219MIAMIA |
| 2028 年 3 月 | 4 | 7 晚 | $1,909 | 亚美利加号 · 2028年3月4日 AM20280304MIAMIA |
| 2028 年 4 月 | 5 | 7 晚 | $1,769 | 亚美利加号 · 2028年4月1日 AM20280401MIAMIA |
| 2028 年 5 月 | 4 | 7 晚 | $1,769 | 亚美利加号 · 2028年5月13日 AM20280513MIAMIA |
| 2028 年 6 月 | 4 | 7 晚 | $2,369 | 亚美利加号 · 2028年6月10日 AM20280610MIAMIA |
| 2028 年 7 月 | 5 | 7 晚 | $2,502 | 大西洋号 · 2028年7月29日 AT20280729CPVCPV |
| 2028 年 8 月 | 4 | 7 晚 | $1,682 | 大西洋号 · 2028年8月26日 AT20280826CPVCPV |
| 2028 年 9 月 | 5 | 7 晚 | $1,629 | 亚美利加号 · 2028年9月2日 AM20280902MIAMIA |
| 2028 年 10 月 | 4 | 7 晚 | $1,669 | 亚美利加号 · 2028年10月14日 AM20281014MIAMIA |
| 2028 年 11 月 | 1 | 7 晚 | $1,782 | 大西洋号 · 2028年11月4日 AT20281104CPVCPV |
数据说明
- 航次、状态和参考起价来自邮轮公司官网公开的航次列表,后台每 3 小时刷新一次;本页观测于 (北京时间)。
- 参考起价是官网列表上的最低价;币种和人数口径按每个航次旁的官网标注为准,不是具体房型报价,是否含税费以官网为准。
- 「暂不可订」表示官网列表当时显示不可订,或这个航次已不在列表里。
- 同业要看的余舱和房态(具体房号、甲板、各舱等余量)要加入监控后按航次查询,放票、涨价、售罄时发邮件。